Warenumsatz zwischen Russland und China
«Anderes Granulat von Getreide»
HS-Code: 11032090
«2013 - 2020»
Auswahl der Länder, Richtung, Zeit, Gruppen von Produkten
Für nicht registrierte Benutzer sind die Daten von 2020 einschließlich verfügbar.
Für aktuellere Daten
melden Sie sich an oder gehen Sie zu
registrieren.
Die Informationen auf dieser Seite sind ausgeblendet und für registrierte Benutzer mit einem kostenpflichtigen tarif verfügbar
"Detaillierte - 0" (65 EUR).
Führen Sie
Autorisierung aus oder gehen Sie durch
Registrierung.
К сожалению, данные по этому коду доступны только с 2015 года.
1. Überblick:
Warenumsatz zwischen Russland und China Produkte aus der Gruppe «Anderes Granulat von Getreide» für den Zeitraum 2013 - 2020 belief sich auf <versteckte>., gesamtgewicht <versteckte> tonnen.
Haupt Handel fiel auf «Anderes Granulat von Getreide» (<versteckte>%).
In der Struktur des Umsatzes nach Land (Produkte aus der Gruppe «Anderes Granulat von Getreide») an Erster Stelle China (<versteckte>%), an zweiter Stelle Ukraine (<versteckte>%).
2. Gesamtergebnis nach Jahren
Periode | Summe |
---|
2013 | <versteckte> |
2014 | <versteckte> |
2015 | <versteckte> |
2016 | <versteckte> |
2017 | <versteckte> |
2018 | <versteckte> |
2019 | <versteckte> |
2020 | <versteckte> |
Gesamt: | <versteckte> |
3. Gewicht, Summen nach Jahren
Periode | Gewicht, tonnen. |
---|
2013 | <versteckte> |
2014 | <versteckte> |
2015 | <versteckte> |
2016 | <versteckte> |
2017 | <versteckte> |
2018 | <versteckte> |
2019 | <versteckte> |
2020 | <versteckte> |
Gesamt: | <versteckte> |
4. die Struktur des Umsatzes:
Grafik loading ...
5. Der Warenumsatz Russland im Artikel «Anderes Granulat von Getreide» c anderen Ländern:
Grafik loading ...
№ | Land | ∑ (2013-2020) | Teil |
---|
1 | China | <versteckte> | <versteckte>% |
2 | Ukraine | <versteckte> | <versteckte>% |
3 | Usbekistan | <versteckte> | <versteckte>% |
4 | Mongolei | <versteckte> | <versteckte>% |
5 | Serbien | <versteckte> | <versteckte>% |
6 | Belarus | <versteckte> | <versteckte>% |
7 | Kasachstan | <versteckte> | <versteckte>% |
8 | Italien | <versteckte> | <versteckte>% |
9 | Nigeria | <versteckte> | <versteckte>% |
| Gesamt für alle Länder: | <versteckte> | 100% |
6. Warenumsatz zwischen Russland und China «Anderes Granulat von Getreide» nach Region:
Grafik loading ...
№ | Region | ∑ (2013-2020) | Teil |
---|
1 | Moskva | <versteckte> | <versteckte>% |
2 | Kalujskaya oblast | <versteckte> | <versteckte>% |
| In allen Regionen: | <versteckte> | 100% |
Mochte die Informationen? Teilen Sie in sozialen Netzwerken!