13.06.2014 10:30
Der Warenumsatz Russland
«Alle Produkte»
Periode | Summe |
---|---|
April, 2013 | $1.63 Mrd. |
May, 2013 | $1.9 Mrd. |
June, 2013 | $1.95 Mrd. |
July, 2013 | $2.15 Mrd. |
August, 2013 | $2.05 Mrd. |
September, 2013 | $2.11 Mrd. |
October, 2013 | $2.35 Mrd. |
November, 2013 | $2.39 Mrd. |
December, 2013 | $2.41 Mrd. |
January, 2014 | $2.03 Mrd. |
February, 2014 | $1.61 Mrd. |
March, 2014 | $1.95 Mrd. |
April, 2014 | $1.68 Mrd. |
Gesamt: | $26.2 Mrd. |
Der Export aus Russland
«Alle Produkte»
Periode | Summe |
---|---|
April, 2013 | $969 Mio. |
May, 2013 | $1.3 Mrd. |
June, 2013 | $1.23 Mrd. |
July, 2013 | $1.45 Mrd. |
August, 2013 | $1.45 Mrd. |
September, 2013 | $1.51 Mrd. |
October, 2013 | $1.55 Mrd. |
November, 2013 | $1.6 Mrd. |
December, 2013 | $1.64 Mrd. |
January, 2014 | $1.6 Mrd. |
February, 2014 | $1.02 Mrd. |
March, 2014 | $1.31 Mrd. |
April, 2014 | $1.02 Mrd. |
Gesamt: | $17.7 Mrd. |
Produktgruppe | Apr, 2013 | Apr, 2014 | Änd. | Teil |
---|---|---|---|---|
05 : Mineralische stoffe | $590 Mio. | $542 Mio. | 8% | 53.2% |
22 : Versteckte Partition | $255 Mio. | $414 Mio. | 62% | 40.7% |
15 : Unedle metalle und waren daraus | $22.3 Mio. | $22.3 Mio. | 0% | 2.2% |
--- der ganze Rest --- | $101 Mio. | $40.6 Mio. | 60% | 4% |
Gesamt: | $969 Mio. | $1.02 Mrd. | 5% | 100% |
Einfuhr nach Russland
«Alle Produkte»
Periode | Summe |
---|---|
April, 2013 | $660 Mio. |
May, 2013 | $601 Mio. |
June, 2013 | $728 Mio. |
July, 2013 | $702 Mio. |
August, 2013 | $596 Mio. |
September, 2013 | $603 Mio. |
October, 2013 | $795 Mio. |
November, 2013 | $786 Mio. |
December, 2013 | $766 Mio. |
January, 2014 | $437 Mio. |
February, 2014 | $598 Mio. |
March, 2014 | $633 Mio. |
April, 2014 | $657 Mio. |
Gesamt: | $8.56 Mrd. |