11.08.2015 10:30
Der Warenumsatz Russland
«Alle Produkte»
Periode | Summe |
---|---|
June, 2014 | $2.18 Mrd. |
July, 2014 | $2.08 Mrd. |
August, 2014 | $1.8 Mrd. |
September, 2014 | $1.87 Mrd. |
October, 2014 | $1.78 Mrd. |
November, 2014 | $1.48 Mrd. |
December, 2014 | $1.4 Mrd. |
January, 2015 | $976 Mio. |
February, 2015 | $1.08 Mrd. |
March, 2015 | $1.19 Mrd. |
April, 2015 | $1.23 Mrd. |
May, 2015 | $1.3 Mrd. |
June, 2015 | $1.38 Mrd. |
Gesamt: | $19.7 Mrd. |
Der Export aus Russland
«Alle Produkte»
Periode | Summe |
---|---|
June, 2014 | $1.55 Mrd. |
July, 2014 | $1.43 Mrd. |
August, 2014 | $1.24 Mrd. |
September, 2014 | $1.22 Mrd. |
October, 2014 | $1.16 Mrd. |
November, 2014 | $947 Mio. |
December, 2014 | $878 Mio. |
January, 2015 | $702 Mio. |
February, 2015 | $739 Mio. |
March, 2015 | $836 Mio. |
April, 2015 | $908 Mio. |
May, 2015 | $992 Mio. |
June, 2015 | $1.02 Mrd. |
Gesamt: | $13.6 Mrd. |
Produktgruppe | Jun, 2014 | Jun, 2015 | Änd. | Teil |
---|---|---|---|---|
05 : Mineralische stoffe | $1.37 Mrd. | $844 Mio. | 39% | 83.1% |
15 : Unedle metalle und waren daraus | $35.7 Mio. | $51.2 Mio. | 43% | 5% |
06 : Erzeugnisse der chemischen industrie und verwandter industrien | $63.8 Mio. | $39.6 Mio. | 38% | 3.9% |
07 : Kunststoffe und waren daraus; kautschuk und waren daraus | $30.7 Mio. | $26.3 Mio. | 14% | 2.6% |
22 : Versteckte Partition | $16.4 Mio. | $10.7 Mio. | 35% | 1.1% |
--- der ganze Rest --- | $32.9 Mio. | $43.8 Mio. | 33% | 4.3% |
Gesamt: | $1.55 Mrd. | $1.02 Mrd. | 35% | 100% |
Einfuhr nach Russland
«Alle Produkte»
Periode | Summe |
---|---|
June, 2014 | $625 Mio. |
July, 2014 | $646 Mio. |
August, 2014 | $562 Mio. |
September, 2014 | $652 Mio. |
October, 2014 | $623 Mio. |
November, 2014 | $531 Mio. |
December, 2014 | $518 Mio. |
January, 2015 | $274 Mio. |
February, 2015 | $339 Mio. |
March, 2015 | $355 Mio. |
April, 2015 | $327 Mio. |
May, 2015 | $311 Mio. |
June, 2015 | $361 Mio. |
Gesamt: | $6.12 Mrd. |