15.08.2015 10:30
Der Warenumsatz Russland
«Alle Produkte»
Periode | Summe |
---|---|
June, 2014 | $1.16 Mrd. |
July, 2014 | $1.78 Mrd. |
August, 2014 | $1.21 Mrd. |
September, 2014 | $1.22 Mrd. |
October, 2014 | $1.37 Mrd. |
November, 2014 | $858 Mio. |
December, 2014 | $1.19 Mrd. |
January, 2015 | $898 Mio. |
February, 2015 | $883 Mio. |
March, 2015 | $937 Mio. |
April, 2015 | $870 Mio. |
May, 2015 | $675 Mio. |
June, 2015 | $676 Mio. |
Gesamt: | $13.7 Mrd. |
Der Export aus Russland
«Alle Produkte»
Periode | Summe |
---|---|
June, 2014 | $728 Mio. |
July, 2014 | $1.29 Mrd. |
August, 2014 | $825 Mio. |
September, 2014 | $841 Mio. |
October, 2014 | $1.01 Mrd. |
November, 2014 | $552 Mio. |
December, 2014 | $873 Mio. |
January, 2015 | $759 Mio. |
February, 2015 | $682 Mio. |
March, 2015 | $731 Mio. |
April, 2015 | $653 Mio. |
May, 2015 | $505 Mio. |
June, 2015 | $423 Mio. |
Gesamt: | $9.87 Mrd. |
Produktgruppe | Jun, 2014 | Jun, 2015 | Änd. | Teil |
---|---|---|---|---|
05 : Mineralische stoffe | $456 Mio. | $195 Mio. | 57% | 46.2% |
06 : Erzeugnisse der chemischen industrie und verwandter industrien | $124 Mio. | $110 Mio. | 11% | 26% |
09 : Holz und holzwaren; holzkohle; kork und korkwaren | $45.8 Mio. | $39.2 Mio. | 14% | 9.3% |
22 : Versteckte Partition | $63.1 Mio. | $34.6 Mio. | 45% | 8.2% |
15 : Unedle metalle und waren daraus | $15.2 Mio. | $18.7 Mio. | 23% | 4.4% |
07 : Kunststoffe und waren daraus; kautschuk und waren daraus | $10.1 Mio. | $11.4 Mio. | 14% | 2.7% |
04 : Waren der lebensmittelindustrie; getränke, alkoholhaltige flüssigkeiten und essig; tabak | $3.9 Mio. | $4.3 Mio. | 9% | 1% |
--- der ganze Rest --- | $10.5 Mio. | $9.3 Mio. | 12% | 2.2% |
Gesamt: | $728 Mio. | $423 Mio. | 42% | 100% |
Einfuhr nach Russland
«Alle Produkte»
Periode | Summe |
---|---|
June, 2014 | $432 Mio. |
July, 2014 | $495 Mio. |
August, 2014 | $380 Mio. |
September, 2014 | $383 Mio. |
October, 2014 | $368 Mio. |
November, 2014 | $306 Mio. |
December, 2014 | $316 Mio. |
January, 2015 | $138 Mio. |
February, 2015 | $201 Mio. |
March, 2015 | $207 Mio. |
April, 2015 | $216 Mio. |
May, 2015 | $170 Mio. |
June, 2015 | $253 Mio. |
Gesamt: | $3.87 Mrd. |
Produktgruppe | Jun, 2014 | Jun, 2015 | Änd. | Teil |
---|---|---|---|---|
16 : Maschinen, apparate, mechanische geräte und elektrotechnische waren, teile davon | $139 Mio. | $71.7 Mio. | 48% | 28.4% |
10 : Halbstoffe aus holz oder anderen cellulosehaltigen faserstoffen; papier, pappe und waren daraus | $54.3 Mio. | $43.8 Mio. | 19% | 17.3% |
06 : Erzeugnisse der chemischen industrie und verwandter industrien | $48.4 Mio. | $33.9 Mio. | 30% | 13.4% |
15 : Unedle metalle und waren daraus | $29.6 Mio. | $31.2 Mio. | 5% | 12.3% |
07 : Kunststoffe und waren daraus; kautschuk und waren daraus | $34.2 Mio. | $24.5 Mio. | 28% | 9.7% |
05 : Mineralische stoffe | $26.6 Mio. | $15.8 Mio. | 41% | 6.2% |
04 : Waren der lebensmittelindustrie; getränke, alkoholhaltige flüssigkeiten und essig; tabak | $12.9 Mio. | $9.6 Mio. | 26% | 3.8% |
17 : Beförderungsmittel | $20.1 Mio. | $4.5 Mio. | 78% | 1.8% |
20 : Verschiedene waren | $8.8 Mio. | $3.4 Mio. | 61% | 1.4% |
18 : Optische, fotografische, musikalische, medizinische instrumente und apparate; uhrmacherwaren; | $5.3 Mio. | $3.2 Mio. | 40% | 1.3% |
--- der ganze Rest --- | $53.4 Mio. | $11.3 Mio. | 79% | 4.5% |
Gesamt: | $432 Mio. | $253 Mio. | 42% | 100% |