22.03.2015 10:30
Der Warenumsatz Russland
«Alle Produkte»
Periode | Summe |
---|---|
January, 2014 | $337 Mio. |
February, 2014 | $349 Mio. |
March, 2014 | $434 Mio. |
April, 2014 | $470 Mio. |
May, 2014 | $506 Mio. |
June, 2014 | $543 Mio. |
July, 2014 | $583 Mio. |
August, 2014 | $521 Mio. |
September, 2014 | $623 Mio. |
October, 2014 | $548 Mio. |
November, 2014 | $668 Mio. |
December, 2014 | $754 Mio. |
January, 2015 | $307 Mio. |
Gesamt: | $6.64 Mrd. |
Der Export aus Russland
«Alle Produkte»
Periode | Summe |
---|---|
January, 2014 | $135 Mio. |
February, 2014 | $147 Mio. |
March, 2014 | $140 Mio. |
April, 2014 | $151 Mio. |
May, 2014 | $246 Mio. |
June, 2014 | $278 Mio. |
July, 2014 | $182 Mio. |
August, 2014 | $168 Mio. |
September, 2014 | $242 Mio. |
October, 2014 | $173 Mio. |
November, 2014 | $268 Mio. |
December, 2014 | $234 Mio. |
January, 2015 | $115 Mio. |
Gesamt: | $2.48 Mrd. |
Produktgruppe | Jan, 2014 | Jan, 2015 | Änd. | Teil |
---|---|---|---|---|
06 : Erzeugnisse der chemischen industrie und verwandter industrien | $102 Mio. | $72.7 Mio. | 28% | 63.1% |
05 : Mineralische stoffe | $5.1 Mio. | $19.5 Mio. | 286% | 16.9% |
15 : Unedle metalle und waren daraus | $21.7 Mio. | $11.4 Mio. | 47% | 9.9% |
07 : Kunststoffe und waren daraus; kautschuk und waren daraus | $5.1 Mio. | $9.8 Mio. | 93% | 8.5% |
10 : Halbstoffe aus holz oder anderen cellulosehaltigen faserstoffen; papier, pappe und waren daraus | $408 Tsd. | $1.2 Mio. | 202% | 1.1% |
--- der ganze Rest --- | $1 Mio. | $516 Tsd. | 50% | 0.4% |
Gesamt: | $135 Mio. | $115 Mio. | 15% | 100% |
Einfuhr nach Russland
«Alle Produkte»
Periode | Summe |
---|---|
January, 2014 | $202 Mio. |
February, 2014 | $202 Mio. |
March, 2014 | $294 Mio. |
April, 2014 | $319 Mio. |
May, 2014 | $260 Mio. |
June, 2014 | $264 Mio. |
July, 2014 | $401 Mio. |
August, 2014 | $352 Mio. |
September, 2014 | $381 Mio. |
October, 2014 | $375 Mio. |
November, 2014 | $400 Mio. |
December, 2014 | $519 Mio. |
January, 2015 | $192 Mio. |
Gesamt: | $4.16 Mrd. |
Produktgruppe | Jan, 2014 | Jan, 2015 | Änd. | Teil |
---|---|---|---|---|
04 : Waren der lebensmittelindustrie; getränke, alkoholhaltige flüssigkeiten und essig; tabak | $94.7 Mio. | $94.9 Mio. | 0% | 49.4% |
01 : Lebende tiere und waren tierischen ursprungs | $63.8 Mio. | $33.4 Mio. | 48% | 17.4% |
02 : Waren pflanzlichen ursprungs | $18.5 Mio. | $28.9 Mio. | 56% | 15% |
06 : Erzeugnisse der chemischen industrie und verwandter industrien | $1.3 Mio. | $14.8 Mio. | 1029% | 7.7% |
15 : Unedle metalle und waren daraus | $9.1 Mio. | $8.5 Mio. | 6% | 4.4% |
16 : Maschinen, apparate, mechanische geräte und elektrotechnische waren, teile davon | $8.4 Mio. | $5.1 Mio. | 39% | 2.6% |
10 : Halbstoffe aus holz oder anderen cellulosehaltigen faserstoffen; papier, pappe und waren daraus | $195 Tsd. | $2.3 Mio. | 1067% | 1.2% |
--- der ganze Rest --- | $5.9 Mio. | $4.3 Mio. | 27% | 2.2% |
Gesamt: | $202 Mio. | $192 Mio. | 5% | 100% |