16.05.2015 11:30
Der Warenumsatz Russland
«Alle Produkte»
Periode | Summe |
---|---|
1. Quartal, 2014 | $2.28 Mrd. |
2. Quartal, 2014 | $1.95 Mrd. |
3. Quartal, 2014 | $2.23 Mrd. |
4. Quartal, 2014 | $3.05 Mrd. |
1. Quartal, 2015 | $1.88 Mrd. |
Gesamt: | $11.4 Mrd. |
Der Export aus Russland
«Alle Produkte»
Periode | Summe |
---|---|
1. Quartal, 2014 | $1.56 Mrd. |
2. Quartal, 2014 | $1.19 Mrd. |
3. Quartal, 2014 | $1.4 Mrd. |
4. Quartal, 2014 | $2.2 Mrd. |
1. Quartal, 2015 | $1.33 Mrd. |
Gesamt: | $7.68 Mrd. |
Produktgruppe | 1. Q. 2014 | 1. Q. 2015 | Änd. | Teil |
---|---|---|---|---|
22 : Versteckte Partition | $564 Mio. | $308 Mio. | 45% | 23.1% |
14 : Echte perlen oder zuchtperlen, edelsteine oder schmucksteine, edelmetalle und waren daraus; münzen | $294 Mio. | $260 Mio. | 11% | 19.5% |
16 : Maschinen, apparate, mechanische geräte und elektrotechnische waren, teile davon | $231 Mio. | $228 Mio. | 1% | 17.1% |
06 : Erzeugnisse der chemischen industrie und verwandter industrien | $128 Mio. | $219 Mio. | 72% | 16.4% |
15 : Unedle metalle und waren daraus | $53.1 Mio. | $83 Mio. | 56% | 6.2% |
05 : Mineralische stoffe | $97.5 Mio. | $69 Mio. | 29% | 5.2% |
10 : Halbstoffe aus holz oder anderen cellulosehaltigen faserstoffen; papier, pappe und waren daraus | $71.7 Mio. | $60.8 Mio. | 15% | 4.6% |
07 : Kunststoffe und waren daraus; kautschuk und waren daraus | $21.6 Mio. | $54.1 Mio. | 150% | 4.1% |
18 : Optische, fotografische, musikalische, medizinische instrumente und apparate; uhrmacherwaren; | $95.4 Mio. | $24.5 Mio. | 74% | 1.8% |
--- der ganze Rest --- | $8.9 Mio. | $26.3 Mio. | 194% | 2% |
Gesamt: | $1.56 Mrd. | $1.33 Mrd. | 15% | 100% |
Einfuhr nach Russland
«Alle Produkte»
Periode | Summe |
---|---|
1. Quartal, 2014 | $716 Mio. |
2. Quartal, 2014 | $769 Mio. |
3. Quartal, 2014 | $831 Mio. |
4. Quartal, 2014 | $857 Mio. |
1. Quartal, 2015 | $545 Mio. |
Gesamt: | $3.72 Mrd. |
Produktgruppe | 1. Q. 2014 | 1. Q. 2015 | Änd. | Teil |
---|---|---|---|---|
06 : Erzeugnisse der chemischen industrie und verwandter industrien | $208 Mio. | $149 Mio. | 28% | 27.4% |
11 : Spinnstoffe und waren daraus | $116 Mio. | $85 Mio. | 27% | 15.6% |
02 : Waren pflanzlichen ursprungs | $88.4 Mio. | $73.2 Mio. | 17% | 13.4% |
16 : Maschinen, apparate, mechanische geräte und elektrotechnische waren, teile davon | $86.8 Mio. | $64.3 Mio. | 26% | 11.8% |
04 : Waren der lebensmittelindustrie; getränke, alkoholhaltige flüssigkeiten und essig; tabak | $51.5 Mio. | $53.6 Mio. | 4% | 9.8% |
15 : Unedle metalle und waren daraus | $47.2 Mio. | $28.1 Mio. | 40% | 5.2% |
17 : Beförderungsmittel | $23.8 Mio. | $18.7 Mio. | 21% | 3.4% |
08 : Häute, felle, leder, pelzfelle und waren daraus; reiseartikel, handtaschen | $16 Mio. | $15 Mio. | 6% | 2.8% |
07 : Kunststoffe und waren daraus; kautschuk und waren daraus | $21.2 Mio. | $14.9 Mio. | 30% | 2.7% |
12 : Schuhe, kopfbedeckungen, regenund sonnenschirme, gehstöcke, sitzstöcke, peitschen | $18.4 Mio. | $9.6 Mio. | 48% | 1.8% |
--- der ganze Rest --- | $37.8 Mio. | $33.4 Mio. | 12% | 6.1% |
Gesamt: | $716 Mio. | $545 Mio. | 24% | 100% |