03.10.2015 10:30
Der Warenumsatz Russland
«Alle Produkte»
Periode | Summe |
---|---|
August, 2014 | $7.03 Mrd. |
September, 2014 | $5.76 Mrd. |
October, 2014 | $5.39 Mrd. |
November, 2014 | $4.77 Mrd. |
December, 2014 | $5.36 Mrd. |
January, 2015 | $3.29 Mrd. |
February, 2015 | $3.94 Mrd. |
March, 2015 | $4.2 Mrd. |
April, 2015 | $3.75 Mrd. |
May, 2015 | $4.42 Mrd. |
June, 2015 | $4.23 Mrd. |
July, 2015 | $3.53 Mrd. |
August, 2015 | $3.4 Mrd. |
Gesamt: | $59.1 Mrd. |
Der Export aus Russland
«Alle Produkte»
Periode | Summe |
---|---|
August, 2014 | $6.62 Mrd. |
September, 2014 | $5.31 Mrd. |
October, 2014 | $4.99 Mrd. |
November, 2014 | $4.42 Mrd. |
December, 2014 | $4.97 Mrd. |
January, 2015 | $3.13 Mrd. |
February, 2015 | $3.69 Mrd. |
March, 2015 | $3.97 Mrd. |
April, 2015 | $3.52 Mrd. |
May, 2015 | $4.21 Mrd. |
June, 2015 | $3.99 Mrd. |
July, 2015 | $3.24 Mrd. |
August, 2015 | $3.17 Mrd. |
Gesamt: | $55.2 Mrd. |
Produktgruppe | Aug, 2014 | Aug, 2015 | Änd. | Teil |
---|---|---|---|---|
05 : Mineralische stoffe | $5.53 Mrd. | $2.43 Mrd. | 56% | 76.7% |
15 : Unedle metalle und waren daraus | $858 Mio. | $533 Mio. | 38% | 16.8% |
17 : Beförderungsmittel | $1.6 Mio. | $76.1 Mio. | 4800% | 2.4% |
22 : Versteckte Partition | $107 Mio. | $51.8 Mio. | 52% | 1.6% |
01 : Lebende tiere und waren tierischen ursprungs | $30.7 Mio. | $42.2 Mio. | 38% | 1.3% |
--- der ganze Rest --- | $91.4 Mio. | $34.2 Mio. | 63% | 1.1% |
Gesamt: | $6.62 Mrd. | $3.17 Mrd. | 52% | 100% |
Einfuhr nach Russland
«Alle Produkte»
Periode | Summe |
---|---|
August, 2014 | $404 Mio. |
September, 2014 | $449 Mio. |
October, 2014 | $396 Mio. |
November, 2014 | $341 Mio. |
December, 2014 | $384 Mio. |
January, 2015 | $158 Mio. |
February, 2015 | $244 Mio. |
March, 2015 | $230 Mio. |
April, 2015 | $235 Mio. |
May, 2015 | $216 Mio. |
June, 2015 | $242 Mio. |
July, 2015 | $292 Mio. |
August, 2015 | $234 Mio. |
Gesamt: | $3.82 Mrd. |