11.10.2015 10:30
Der Warenumsatz Russland
«Alle Produkte»
Periode | Summe |
---|---|
August, 2014 | $1.8 Mrd. |
September, 2014 | $1.87 Mrd. |
October, 2014 | $1.78 Mrd. |
November, 2014 | $1.48 Mrd. |
December, 2014 | $1.4 Mrd. |
January, 2015 | $976 Mio. |
February, 2015 | $1.08 Mrd. |
March, 2015 | $1.19 Mrd. |
April, 2015 | $1.23 Mrd. |
May, 2015 | $1.3 Mrd. |
June, 2015 | $1.38 Mrd. |
July, 2015 | $1.2 Mrd. |
August, 2015 | $1 Mrd. |
Gesamt: | $17.7 Mrd. |
Der Export aus Russland
«Alle Produkte»
Periode | Summe |
---|---|
August, 2014 | $1.24 Mrd. |
September, 2014 | $1.22 Mrd. |
October, 2014 | $1.16 Mrd. |
November, 2014 | $947 Mio. |
December, 2014 | $878 Mio. |
January, 2015 | $702 Mio. |
February, 2015 | $739 Mio. |
March, 2015 | $836 Mio. |
April, 2015 | $908 Mio. |
May, 2015 | $992 Mio. |
June, 2015 | $1.02 Mrd. |
July, 2015 | $847 Mio. |
August, 2015 | $680 Mio. |
Gesamt: | $12.2 Mrd. |
Produktgruppe | Aug, 2014 | Aug, 2015 | Änd. | Teil |
---|---|---|---|---|
05 : Mineralische stoffe | $1.07 Mrd. | $508 Mio. | 53% | 74.6% |
15 : Unedle metalle und waren daraus | $39.1 Mio. | $73.6 Mio. | 88% | 10.8% |
06 : Erzeugnisse der chemischen industrie und verwandter industrien | $58.2 Mio. | $33.8 Mio. | 42% | 5% |
07 : Kunststoffe und waren daraus; kautschuk und waren daraus | $27 Mio. | $21.4 Mio. | 21% | 3.1% |
22 : Versteckte Partition | $14 Mio. | $11.2 Mio. | 20% | 1.6% |
--- der ganze Rest --- | $29 Mio. | $32.8 Mio. | 13% | 4.8% |
Gesamt: | $1.24 Mrd. | $680 Mio. | 45% | 100% |
Einfuhr nach Russland
«Alle Produkte»
Periode | Summe |
---|---|
August, 2014 | $562 Mio. |
September, 2014 | $652 Mio. |
October, 2014 | $623 Mio. |
November, 2014 | $531 Mio. |
December, 2014 | $518 Mio. |
January, 2015 | $274 Mio. |
February, 2015 | $339 Mio. |
March, 2015 | $355 Mio. |
April, 2015 | $327 Mio. |
May, 2015 | $311 Mio. |
June, 2015 | $361 Mio. |
July, 2015 | $349 Mio. |
August, 2015 | $322 Mio. |
Gesamt: | $5.52 Mrd. |