17.10.2015 10:30
Der Warenumsatz Russland
«Alle Produkte»
Periode | Summe |
---|---|
August, 2014 | $605 Mio. |
September, 2014 | $490 Mio. |
October, 2014 | $607 Mio. |
November, 2014 | $507 Mio. |
December, 2014 | $488 Mio. |
January, 2015 | $339 Mio. |
February, 2015 | $472 Mio. |
March, 2015 | $412 Mio. |
April, 2015 | $283 Mio. |
May, 2015 | $361 Mio. |
June, 2015 | $439 Mio. |
July, 2015 | $270 Mio. |
August, 2015 | $251 Mio. |
Gesamt: | $5.53 Mrd. |
Der Export aus Russland
«Alle Produkte»
Periode | Summe |
---|---|
August, 2014 | $312 Mio. |
September, 2014 | $261 Mio. |
October, 2014 | $191 Mio. |
November, 2014 | $195 Mio. |
December, 2014 | $222 Mio. |
January, 2015 | $248 Mio. |
February, 2015 | $331 Mio. |
March, 2015 | $235 Mio. |
April, 2015 | $117 Mio. |
May, 2015 | $192 Mio. |
June, 2015 | $236 Mio. |
July, 2015 | $88.2 Mio. |
August, 2015 | $124 Mio. |
Gesamt: | $2.75 Mrd. |
Produktgruppe | Aug, 2014 | Aug, 2015 | Änd. | Teil |
---|---|---|---|---|
14 : Echte perlen oder zuchtperlen, edelsteine oder schmucksteine, edelmetalle und waren daraus; münzen | $195 Mio. | $59.8 Mio. | 69% | 48.3% |
06 : Erzeugnisse der chemischen industrie und verwandter industrien | $84.1 Mio. | $38.9 Mio. | 54% | 31.4% |
05 : Mineralische stoffe | $10.1 Mio. | $11.2 Mio. | 10% | 9% |
15 : Unedle metalle und waren daraus | $12 Mio. | $5.2 Mio. | 57% | 4.2% |
22 : Versteckte Partition | $6.3 Mio. | $3.8 Mio. | 39% | 3.1% |
02 : Waren pflanzlichen ursprungs | --- | $1.7 Mio. | --- | 1.4% |
07 : Kunststoffe und waren daraus; kautschuk und waren daraus | $1.3 Mio. | $1.3 Mio. | 3% | 1% |
--- der ganze Rest --- | $2.7 Mio. | $2.1 Mio. | 24% | 1.7% |
Gesamt: | $312 Mio. | $124 Mio. | 60% | 100% |
Einfuhr nach Russland
«Alle Produkte»
Periode | Summe |
---|---|
August, 2014 | $294 Mio. |
September, 2014 | $229 Mio. |
October, 2014 | $416 Mio. |
November, 2014 | $312 Mio. |
December, 2014 | $266 Mio. |
January, 2015 | $91.4 Mio. |
February, 2015 | $141 Mio. |
March, 2015 | $177 Mio. |
April, 2015 | $166 Mio. |
May, 2015 | $169 Mio. |
June, 2015 | $203 Mio. |
July, 2015 | $182 Mio. |
August, 2015 | $127 Mio. |
Gesamt: | $2.77 Mrd. |
Produktgruppe | Aug, 2014 | Aug, 2015 | Änd. | Teil |
---|---|---|---|---|
06 : Erzeugnisse der chemischen industrie und verwandter industrien | $70.2 Mio. | $36.1 Mio. | 49% | 28.4% |
16 : Maschinen, apparate, mechanische geräte und elektrotechnische waren, teile davon | $119 Mio. | $35 Mio. | 71% | 27.5% |
18 : Optische, fotografische, musikalische, medizinische instrumente und apparate; uhrmacherwaren; | $43.6 Mio. | $28.1 Mio. | 36% | 22.1% |
04 : Waren der lebensmittelindustrie; getränke, alkoholhaltige flüssigkeiten und essig; tabak | $13.3 Mio. | $11.2 Mio. | 16% | 8.8% |
15 : Unedle metalle und waren daraus | $8.7 Mio. | $4.8 Mio. | 44% | 3.8% |
07 : Kunststoffe und waren daraus; kautschuk und waren daraus | $9.2 Mio. | $3.7 Mio. | 59% | 2.9% |
11 : Spinnstoffe und waren daraus | $9.1 Mio. | $3 Mio. | 66% | 2.4% |
--- der ganze Rest --- | $20.3 Mio. | $5.3 Mio. | 74% | 4.1% |
Gesamt: | $294 Mio. | $127 Mio. | 57% | 100% |