04.02.2016 12:30
Der Warenumsatz Russland
«Alle Produkte»
Periode | Summe |
---|---|
2014 | $32.7 Mrd. |
2015 | $24.4 Mrd. |
Gesamt: | $57.2 Mrd. |
Der Export aus Russland
«Alle Produkte»
Periode | Summe |
---|---|
2014 | $20 Mrd. |
2015 | $15.4 Mrd. |
Gesamt: | $35.4 Mrd. |
Produktgruppe | 2014 | 2015 | Änd. | Teil |
---|---|---|---|---|
05 : Mineralische stoffe | $8.53 Mrd. | $6.32 Mrd. | 26% | 41% |
22 : Versteckte Partition | $3.45 Mrd. | $2.78 Mrd. | 19% | 18.1% |
15 : Unedle metalle und waren daraus | $2.18 Mrd. | $1.51 Mrd. | 31% | 9.8% |
16 : Maschinen, apparate, mechanische geräte und elektrotechnische waren, teile davon | $1.3 Mrd. | $1.17 Mrd. | 10% | 7.6% |
07 : Kunststoffe und waren daraus; kautschuk und waren daraus | $788 Mio. | $722 Mio. | 8% | 4.7% |
06 : Erzeugnisse der chemischen industrie und verwandter industrien | $896 Mio. | $709 Mio. | 21% | 4.6% |
04 : Waren der lebensmittelindustrie; getränke, alkoholhaltige flüssigkeiten und essig; tabak | $664 Mio. | $492 Mio. | 26% | 3.2% |
17 : Beförderungsmittel | $493 Mio. | $391 Mio. | 21% | 2.5% |
10 : Halbstoffe aus holz oder anderen cellulosehaltigen faserstoffen; papier, pappe und waren daraus | $273 Mio. | $217 Mio. | 20% | 1.4% |
20 : Verschiedene waren | $201 Mio. | $175 Mio. | 13% | 1.1% |
--- der ganze Rest --- | $1.21 Mrd. | $935 Mio. | 23% | 6.1% |
Gesamt: | $20 Mrd. | $15.4 Mrd. | 23% | 100% |
Einfuhr nach Russland
«Alle Produkte»
Periode | Summe |
---|---|
2014 | $12.7 Mrd. |
2015 | $9.01 Mrd. |
Gesamt: | $21.8 Mrd. |
Produktgruppe | 2014 | 2015 | Änd. | Teil |
---|---|---|---|---|
01 : Lebende tiere und waren tierischen ursprungs | $2.71 Mrd. | $2.27 Mrd. | 16% | 25.2% |
16 : Maschinen, apparate, mechanische geräte und elektrotechnische waren, teile davon | $1.84 Mrd. | $1.12 Mrd. | 39% | 12.5% |
17 : Beförderungsmittel | $1.16 Mrd. | $939 Mio. | 19% | 10.4% |
07 : Kunststoffe und waren daraus; kautschuk und waren daraus | $982 Mio. | $706 Mio. | 28% | 7.8% |
04 : Waren der lebensmittelindustrie; getränke, alkoholhaltige flüssigkeiten und essig; tabak | $772 Mio. | $630 Mio. | 18% | 7% |
15 : Unedle metalle und waren daraus | $914 Mio. | $555 Mio. | 39% | 6.2% |
05 : Mineralische stoffe | $1.3 Mrd. | $547 Mio. | 58% | 6.1% |
11 : Spinnstoffe und waren daraus | $724 Mio. | $461 Mio. | 36% | 5.1% |
02 : Waren pflanzlichen ursprungs | $309 Mio. | $366 Mio. | 19% | 4.1% |
06 : Erzeugnisse der chemischen industrie und verwandter industrien | $464 Mio. | $347 Mio. | 25% | 3.8% |
--- der ganze Rest --- | $1.58 Mrd. | $1.06 Mrd. | 33% | 11.8% |
Gesamt: | $12.7 Mrd. | $9.01 Mrd. | 29% | 100% |