12.02.2016 12:30
Der Warenumsatz Russland
«Alle Produkte»
Periode | Summe |
---|---|
2014 | $21.7 Mrd. |
2015 | $15.6 Mrd. |
Gesamt: | $37.3 Mrd. |
Der Export aus Russland
«Alle Produkte»
Periode | Summe |
---|---|
2014 | $14.3 Mrd. |
2015 | $10.8 Mrd. |
Gesamt: | $25.1 Mrd. |
Produktgruppe | 2014 | 2015 | Änd. | Teil |
---|---|---|---|---|
05 : Mineralische stoffe | $2.29 Mrd. | $1.8 Mrd. | 21% | 16.7% |
15 : Unedle metalle und waren daraus | $2.04 Mrd. | $1.6 Mrd. | 21% | 14.8% |
16 : Maschinen, apparate, mechanische geräte und elektrotechnische waren, teile davon | $2.01 Mrd. | $1.53 Mrd. | 24% | 14.2% |
17 : Beförderungsmittel | $2.1 Mrd. | $1.12 Mrd. | 47% | 10.4% |
04 : Waren der lebensmittelindustrie; getränke, alkoholhaltige flüssigkeiten und essig; tabak | $1.23 Mrd. | $908 Mio. | 26% | 8.4% |
06 : Erzeugnisse der chemischen industrie und verwandter industrien | $926 Mio. | $787 Mio. | 15% | 7.3% |
07 : Kunststoffe und waren daraus; kautschuk und waren daraus | $885 Mio. | $664 Mio. | 25% | 6.2% |
22 : Versteckte Partition | $324 Mio. | $452 Mio. | 39% | 4.2% |
13 : Waren aus steinen, gips, zement, asbest oder ähnlichen; keramische waren; glas und glaswaren | $457 Mio. | $333 Mio. | 27% | 3.1% |
20 : Verschiedene waren | $301 Mio. | $272 Mio. | 10% | 2.5% |
--- der ganze Rest --- | $1.71 Mrd. | $1.31 Mrd. | 23% | 12.2% |
Gesamt: | $14.3 Mrd. | $10.8 Mrd. | 24% | 100% |
Einfuhr nach Russland
«Alle Produkte»
Periode | Summe |
---|---|
2014 | $7.45 Mrd. |
2015 | $4.81 Mrd. |
Gesamt: | $12.3 Mrd. |
Produktgruppe | 2014 | 2015 | Änd. | Teil |
---|---|---|---|---|
05 : Mineralische stoffe | $2.68 Mrd. | $2.05 Mrd. | 24% | 42.6% |
06 : Erzeugnisse der chemischen industrie und verwandter industrien | $780 Mio. | $897 Mio. | 15% | 18.6% |
15 : Unedle metalle und waren daraus | $1.58 Mrd. | $776 Mio. | 51% | 16.1% |
16 : Maschinen, apparate, mechanische geräte und elektrotechnische waren, teile davon | $1.28 Mrd. | $267 Mio. | 79% | 5.6% |
14 : Echte perlen oder zuchtperlen, edelsteine oder schmucksteine, edelmetalle und waren daraus; münzen | $228 Mio. | $193 Mio. | 16% | 4% |
22 : Versteckte Partition | $237 Mio. | $174 Mio. | 26% | 3.6% |
02 : Waren pflanzlichen ursprungs | $153 Mio. | $113 Mio. | 26% | 2.3% |
04 : Waren der lebensmittelindustrie; getränke, alkoholhaltige flüssigkeiten und essig; tabak | $81.3 Mio. | $73.4 Mio. | 10% | 1.5% |
11 : Spinnstoffe und waren daraus | $75.5 Mio. | $51.8 Mio. | 31% | 1.1% |
--- der ganze Rest --- | $349 Mio. | $213 Mio. | 39% | 4.4% |
Gesamt: | $7.45 Mrd. | $4.81 Mrd. | 35% | 100% |