14.02.2016 12:30
Der Warenumsatz Russland
«Alle Produkte»
Periode | Summe |
---|---|
2014 | $27.8 Mrd. |
2015 | $15 Mrd. |
Gesamt: | $42.8 Mrd. |
Der Export aus Russland
«Alle Produkte»
Periode | Summe |
---|---|
2014 | $17.1 Mrd. |
2015 | $9.29 Mrd. |
Gesamt: | $26.4 Mrd. |
Produktgruppe | 2014 | 2015 | Änd. | Teil |
---|---|---|---|---|
05 : Mineralische stoffe | $4.9 Mrd. | $2.27 Mrd. | 54% | 24.4% |
22 : Versteckte Partition | $5.72 Mrd. | $2.14 Mrd. | 63% | 23% |
06 : Erzeugnisse der chemischen industrie und verwandter industrien | $2.26 Mrd. | $2.02 Mrd. | 11% | 21.7% |
16 : Maschinen, apparate, mechanische geräte und elektrotechnische waren, teile davon | $1.43 Mrd. | $946 Mio. | 34% | 10.2% |
15 : Unedle metalle und waren daraus | $751 Mio. | $400 Mio. | 47% | 4.3% |
07 : Kunststoffe und waren daraus; kautschuk und waren daraus | $510 Mio. | $394 Mio. | 23% | 4.2% |
04 : Waren der lebensmittelindustrie; getränke, alkoholhaltige flüssigkeiten und essig; tabak | $464 Mio. | $368 Mio. | 21% | 4% |
10 : Halbstoffe aus holz oder anderen cellulosehaltigen faserstoffen; papier, pappe und waren daraus | $277 Mio. | $196 Mio. | 29% | 2.1% |
13 : Waren aus steinen, gips, zement, asbest oder ähnlichen; keramische waren; glas und glaswaren | $158 Mio. | $112 Mio. | 29% | 1.2% |
17 : Beförderungsmittel | $191 Mio. | $112 Mio. | 42% | 1.2% |
--- der ganze Rest --- | $403 Mio. | $344 Mio. | 15% | 3.7% |
Gesamt: | $17.1 Mrd. | $9.29 Mrd. | 46% | 100% |
Einfuhr nach Russland
«Alle Produkte»
Periode | Summe |
---|---|
2014 | $10.7 Mrd. |
2015 | $5.67 Mrd. |
Gesamt: | $16.4 Mrd. |
Produktgruppe | 2014 | 2015 | Änd. | Teil |
---|---|---|---|---|
16 : Maschinen, apparate, mechanische geräte und elektrotechnische waren, teile davon | $2.41 Mrd. | $1.23 Mrd. | 49% | 21.8% |
15 : Unedle metalle und waren daraus | $2.34 Mrd. | $1.23 Mrd. | 47% | 21.7% |
06 : Erzeugnisse der chemischen industrie und verwandter industrien | $1.2 Mrd. | $861 Mio. | 28% | 15.2% |
05 : Mineralische stoffe | $898 Mio. | $625 Mio. | 30% | 11% |
10 : Halbstoffe aus holz oder anderen cellulosehaltigen faserstoffen; papier, pappe und waren daraus | $723 Mio. | $387 Mio. | 46% | 6.8% |
17 : Beförderungsmittel | $967 Mio. | $267 Mio. | 72% | 4.7% |
07 : Kunststoffe und waren daraus; kautschuk und waren daraus | $254 Mio. | $196 Mio. | 23% | 3.5% |
20 : Verschiedene waren | $388 Mio. | $186 Mio. | 52% | 3.3% |
13 : Waren aus steinen, gips, zement, asbest oder ähnlichen; keramische waren; glas und glaswaren | $222 Mio. | $146 Mio. | 34% | 2.6% |
01 : Lebende tiere und waren tierischen ursprungs | $195 Mio. | $146 Mio. | 25% | 2.6% |
--- der ganze Rest --- | $1.16 Mrd. | $396 Mio. | 66% | 7% |
Gesamt: | $10.7 Mrd. | $5.67 Mrd. | 47% | 100% |