28.02.2016 12:30
Der Warenumsatz Russland
«Alle Produkte»
Periode | Summe |
---|---|
2014 | $1.64 Mrd. |
2015 | $1.29 Mrd. |
Gesamt: | $2.93 Mrd. |
Der Export aus Russland
«Alle Produkte»
Periode | Summe |
---|---|
2014 | $1.29 Mrd. |
2015 | $1.02 Mrd. |
Gesamt: | $2.3 Mrd. |
Produktgruppe | 2014 | 2015 | Änd. | Teil |
---|---|---|---|---|
02 : Waren pflanzlichen ursprungs | $521 Mio. | $438 Mio. | 16% | 43% |
15 : Unedle metalle und waren daraus | $385 Mio. | $210 Mio. | 46% | 20.6% |
09 : Holz und holzwaren; holzkohle; kork und korkwaren | $130 Mio. | $120 Mio. | 8% | 11.8% |
16 : Maschinen, apparate, mechanische geräte und elektrotechnische waren, teile davon | $67.9 Mio. | $91.3 Mio. | 35% | 9% |
10 : Halbstoffe aus holz oder anderen cellulosehaltigen faserstoffen; papier, pappe und waren daraus | $44.3 Mio. | $54.3 Mio. | 22% | 5.3% |
03 : Tierische und pflanzliche fette und öle; erzeugnisse ihrer spaltung | $42.1 Mio. | $32.3 Mio. | 23% | 3.2% |
06 : Erzeugnisse der chemischen industrie und verwandter industrien | $21.4 Mio. | $24.9 Mio. | 17% | 2.5% |
17 : Beförderungsmittel | $16.3 Mio. | $14.2 Mio. | 13% | 1.4% |
--- der ganze Rest --- | $57.7 Mio. | $32.4 Mio. | 44% | 3.2% |
Gesamt: | $1.29 Mrd. | $1.02 Mrd. | 21% | 100% |
Einfuhr nach Russland
«Alle Produkte»
Periode | Summe |
---|---|
2014 | $354 Mio. |
2015 | $268 Mio. |
Gesamt: | $622 Mio. |
Produktgruppe | 2014 | 2015 | Änd. | Teil |
---|---|---|---|---|
02 : Waren pflanzlichen ursprungs | $224 Mio. | $201 Mio. | 10% | 74.9% |
05 : Mineralische stoffe | $44 Mio. | $17.4 Mio. | 61% | 6.5% |
07 : Kunststoffe und waren daraus; kautschuk und waren daraus | $19.1 Mio. | $12.5 Mio. | 35% | 4.7% |
06 : Erzeugnisse der chemischen industrie und verwandter industrien | $25.6 Mio. | $10.6 Mio. | 58% | 4% |
04 : Waren der lebensmittelindustrie; getränke, alkoholhaltige flüssigkeiten und essig; tabak | $24.7 Mio. | $10.5 Mio. | 57% | 3.9% |
16 : Maschinen, apparate, mechanische geräte und elektrotechnische waren, teile davon | $1.9 Mio. | $6.5 Mio. | 246% | 2.4% |
17 : Beförderungsmittel | $2.8 Mio. | $2.8 Mio. | 2% | 1% |
--- der ganze Rest --- | $12.4 Mio. | $7.2 Mio. | 42% | 2.7% |
Gesamt: | $354 Mio. | $268 Mio. | 24% | 100% |