23.02.2018 12:00
Der Warenumsatz Russland
«Kautschuk und waren daraus»
Periode | Summe |
---|---|
2016 | $5.26 Mrd. |
2017 | $6.73 Mrd. |
Gesamt: | $12 Mrd. |
Der Export aus Russland
«Kautschuk und waren daraus»
Periode | Summe |
---|---|
2016 | $2.51 Mrd. |
2017 | $3.14 Mrd. |
Gesamt: | $5.66 Mrd. |
Produktgruppe | 2016 | 2017 | Änd. | Teil |
---|---|---|---|---|
07 4002: Synthetischer Kautschuk und Faktis | $1.28 Mrd. | $1.75 Mrd. | 37% | 55.6% |
07 4011: Luftreifen aus Kautschuk, neu | $1.07 Mrd. | $1.18 Mrd. | 10% | 37.7% |
07 4016: Andere Waren aus Weichkautschuk | $58.5 Mio. | $65.4 Mio. | 12% | 2.1% |
--- der ganze Rest --- | $106 Mio. | $145 Mio. | 37% | 4.6% |
Gesamt: | $2.51 Mrd. | $3.14 Mrd. | 25% | 100% |
Einfuhr nach Russland
«Kautschuk und waren daraus»
Periode | Summe |
---|---|
2016 | $2.75 Mrd. |
2017 | $3.59 Mrd. |
Gesamt: | $6.34 Mrd. |