27.02.2018 12:30
Der Warenumsatz Russland
«Alle Produkte»
Periode | Summe |
---|---|
2016 | $10.1 Mrd. |
2017 | $12.9 Mrd. |
Gesamt: | $22.9 Mrd. |
Der Export aus Russland
«Alle Produkte»
Periode | Summe |
---|---|
2016 | $6.27 Mrd. |
2017 | $7.94 Mrd. |
Gesamt: | $14.2 Mrd. |
Produktgruppe | 2016 | 2017 | Änd. | Teil |
---|---|---|---|---|
05 : Mineralische stoffe | $1.83 Mrd. | $2.9 Mrd. | 59% | 36.6% |
06 : Erzeugnisse der chemischen industrie und verwandter industrien | $1.53 Mrd. | $1.63 Mrd. | 7% | 20.6% |
16 : Maschinen, apparate, mechanische geräte und elektrotechnische waren, teile davon | $812 Mio. | $835 Mio. | 3% | 10.5% |
15 : Unedle metalle und waren daraus | $451 Mio. | $590 Mio. | 31% | 7.4% |
07 : Kunststoffe und waren daraus; kautschuk und waren daraus | $381 Mio. | $464 Mio. | 22% | 5.8% |
04 : Waren der lebensmittelindustrie; getränke, alkoholhaltige flüssigkeiten und essig; tabak | $326 Mio. | $352 Mio. | 8% | 4.4% |
10 : Halbstoffe aus holz oder anderen cellulosehaltigen faserstoffen; papier, pappe und waren daraus | $190 Mio. | $215 Mio. | 13% | 2.7% |
17 : Beförderungsmittel | $176 Mio. | $205 Mio. | 16% | 2.6% |
01 : Lebende tiere und waren tierischen ursprungs | $129 Mio. | $176 Mio. | 36% | 2.2% |
13 : Waren aus steinen, gips, zement, asbest oder ähnlichen; keramische waren; glas und glaswaren | $115 Mio. | $147 Mio. | 28% | 1.8% |
--- der ganze Rest --- | $333 Mio. | $421 Mio. | 26% | 5.3% |
Gesamt: | $6.27 Mrd. | $7.94 Mrd. | 27% | 100% |
Einfuhr nach Russland
«Alle Produkte»
Periode | Summe |
---|---|
2016 | $3.81 Mrd. |
2017 | $4.91 Mrd. |
Gesamt: | $8.73 Mrd. |
Produktgruppe | 2016 | 2017 | Änd. | Teil |
---|---|---|---|---|
15 : Unedle metalle und waren daraus | $1.05 Mrd. | $1.4 Mrd. | 33% | 28.5% |
16 : Maschinen, apparate, mechanische geräte und elektrotechnische waren, teile davon | $871 Mio. | $993 Mio. | 14% | 20.2% |
06 : Erzeugnisse der chemischen industrie und verwandter industrien | $595 Mio. | $776 Mio. | 30% | 15.8% |
05 : Mineralische stoffe | $242 Mio. | $429 Mio. | 77% | 8.7% |
17 : Beförderungsmittel | $143 Mio. | $331 Mio. | 132% | 6.7% |
10 : Halbstoffe aus holz oder anderen cellulosehaltigen faserstoffen; papier, pappe und waren daraus | $275 Mio. | $233 Mio. | 15% | 4.7% |
07 : Kunststoffe und waren daraus; kautschuk und waren daraus | $176 Mio. | $217 Mio. | 23% | 4.4% |
13 : Waren aus steinen, gips, zement, asbest oder ähnlichen; keramische waren; glas und glaswaren | $98.8 Mio. | $113 Mio. | 14% | 2.3% |
04 : Waren der lebensmittelindustrie; getränke, alkoholhaltige flüssigkeiten und essig; tabak | $93.9 Mio. | $99 Mio. | 5% | 2% |
11 : Spinnstoffe und waren daraus | $72.3 Mio. | $91.7 Mio. | 27% | 1.9% |
--- der ganze Rest --- | $193 Mio. | $229 Mio. | 19% | 4.7% |
Gesamt: | $3.81 Mrd. | $4.91 Mrd. | 29% | 100% |