25.04.2015 10:00
Der Warenumsatz Russland
«Verschiedene waren»
Periode | Summe |
---|---|
February, 2014 | $753 Mio. |
March, 2014 | $778 Mio. |
April, 2014 | $767 Mio. |
May, 2014 | $708 Mio. |
June, 2014 | $708 Mio. |
July, 2014 | $790 Mio. |
August, 2014 | $724 Mio. |
September, 2014 | $847 Mio. |
October, 2014 | $850 Mio. |
November, 2014 | $737 Mio. |
December, 2014 | $707 Mio. |
January, 2015 | $412 Mio. |
February, 2015 | $518 Mio. |
Gesamt: | $9.3 Mrd. |
Der Export aus Russland
«Verschiedene waren»
Periode | Summe |
---|---|
February, 2014 | $70 Mio. |
March, 2014 | $74.5 Mio. |
April, 2014 | $76.6 Mio. |
May, 2014 | $69.4 Mio. |
June, 2014 | $77.8 Mio. |
July, 2014 | $75 Mio. |
August, 2014 | $70.2 Mio. |
September, 2014 | $72 Mio. |
October, 2014 | $84.6 Mio. |
November, 2014 | $73.3 Mio. |
December, 2014 | $63.9 Mio. |
January, 2015 | $37 Mio. |
February, 2015 | $52.9 Mio. |
Gesamt: | $897 Mio. |
Produktgruppe | Feb, 2014 | Feb, 2015 | Änd. | Teil |
---|---|---|---|---|
20 94: Möbel; bettausstattungen; reklameleuchten und dergleichen; vorgefertigte gebäude | $37.8 Mio. | $28 Mio. | 26% | 52.9% |
20 96: Verschiedene waren | $22.5 Mio. | $17.4 Mio. | 23% | 32.8% |
20 95: Spielzeug, spiele, unterhaltungsartikel und sportgeräte; teile davon und zubehör | $9.7 Mio. | $7.6 Mio. | 22% | 14.3% |
Gesamt: | $70 Mio. | $52.9 Mio. | 24% | 100% |
Einfuhr nach Russland
«Verschiedene waren»
Periode | Summe |
---|---|
February, 2014 | $683 Mio. |
March, 2014 | $703 Mio. |
April, 2014 | $690 Mio. |
May, 2014 | $639 Mio. |
June, 2014 | $630 Mio. |
July, 2014 | $715 Mio. |
August, 2014 | $654 Mio. |
September, 2014 | $775 Mio. |
October, 2014 | $765 Mio. |
November, 2014 | $664 Mio. |
December, 2014 | $643 Mio. |
January, 2015 | $375 Mio. |
February, 2015 | $465 Mio. |
Gesamt: | $8.4 Mrd. |
Produktgruppe | Feb, 2014 | Feb, 2015 | Änd. | Teil |
---|---|---|---|---|
20 94: Möbel; bettausstattungen; reklameleuchten und dergleichen; vorgefertigte gebäude | $371 Mio. | $223 Mio. | 40% | 47.9% |
20 95: Spielzeug, spiele, unterhaltungsartikel und sportgeräte; teile davon und zubehör | $196 Mio. | $136 Mio. | 30% | 29.3% |
20 96: Verschiedene waren | $116 Mio. | $106 Mio. | 9% | 22.9% |
Gesamt: | $683 Mio. | $465 Mio. | 32% | 100% |