24.10.2018 08:30
Der Warenumsatz Russland
«Alle Produkte»
Periode | Summe |
---|---|
July, 2017 | $418 Mio. |
August, 2017 | $506 Mio. |
September, 2017 | $409 Mio. |
October, 2017 | $463 Mio. |
November, 2017 | $440 Mio. |
December, 2017 | $578 Mio. |
January, 2018 | $335 Mio. |
February, 2018 | $340 Mio. |
March, 2018 | $405 Mio. |
April, 2018 | $433 Mio. |
May, 2018 | $414 Mio. |
June, 2018 | $574 Mio. |
July, 2018 | $309 Mio. |
Gesamt: | $5.63 Mrd. |
Der Export aus Russland
«Alle Produkte»
Periode | Summe |
---|---|
July, 2017 | $133 Mio. |
August, 2017 | $194 Mio. |
September, 2017 | $138 Mio. |
October, 2017 | $174 Mio. |
November, 2017 | $168 Mio. |
December, 2017 | $276 Mio. |
January, 2018 | $141 Mio. |
February, 2018 | $159 Mio. |
March, 2018 | $194 Mio. |
April, 2018 | $210 Mio. |
May, 2018 | $183 Mio. |
June, 2018 | $388 Mio. |
July, 2018 | $88.5 Mio. |
Gesamt: | $2.45 Mrd. |
Produktgruppe | Jul, 2017 | Jul, 2018 | Änd. | Teil |
---|---|---|---|---|
04 : Waren der lebensmittelindustrie; getränke, alkoholhaltige flüssigkeiten und essig; tabak | $25.9 Tsd. | $55.1 Mio. | 212237% | 62.2% |
21 : Kunstgegenstände, sammlungsstücke und antiquitäten | --- | $14.6 Mio. | --- | 16.5% |
06 : Erzeugnisse der chemischen industrie und verwandter industrien | $76.7 Mio. | $6.7 Mio. | 91% | 7.5% |
23 : Andere Waren | --- | $4.7 Mio. | --- | 5.3% |
08 : Häute, felle, leder, pelzfelle und waren daraus; reiseartikel, handtaschen | --- | $2.7 Mio. | --- | 3.1% |
10 : Halbstoffe aus holz oder anderen cellulosehaltigen faserstoffen; papier, pappe und waren daraus | $800 Tsd. | $2.6 Mio. | 223% | 2.9% |
--- der ganze Rest --- | $55.9 Mio. | $2.2 Mio. | 96% | 2.5% |
Gesamt: | $133 Mio. | $88.5 Mio. | 34% | 100% |
Einfuhr nach Russland
«Alle Produkte»
Periode | Summe |
---|---|
July, 2017 | $285 Mio. |
August, 2017 | $312 Mio. |
September, 2017 | $270 Mio. |
October, 2017 | $289 Mio. |
November, 2017 | $272 Mio. |
December, 2017 | $303 Mio. |
January, 2018 | $194 Mio. |
February, 2018 | $181 Mio. |
March, 2018 | $211 Mio. |
April, 2018 | $223 Mio. |
May, 2018 | $231 Mio. |
June, 2018 | $185 Mio. |
July, 2018 | $221 Mio. |
Gesamt: | $3.18 Mrd. |
Produktgruppe | Jul, 2017 | Jul, 2018 | Änd. | Teil |
---|---|---|---|---|
04 : Waren der lebensmittelindustrie; getränke, alkoholhaltige flüssigkeiten und essig; tabak | $35.4 Mio. | $58.5 Mio. | 65% | 26.5% |
21 : Kunstgegenstände, sammlungsstücke und antiquitäten | --- | $36.1 Mio. | --- | 16.3% |
06 : Erzeugnisse der chemischen industrie und verwandter industrien | $2.8 Mio. | $35.1 Mio. | 1154% | 15.9% |
23 : Andere Waren | --- | $30.1 Mio. | --- | 13.6% |
08 : Häute, felle, leder, pelzfelle und waren daraus; reiseartikel, handtaschen | $103 Tsd. | $25.4 Mio. | 24686% | 11.5% |
10 : Halbstoffe aus holz oder anderen cellulosehaltigen faserstoffen; papier, pappe und waren daraus | $117 Tsd. | $14.4 Mio. | 12173% | 6.5% |
12 : Schuhe, kopfbedeckungen, regenund sonnenschirme, gehstöcke, sitzstöcke, peitschen | $736 Tsd. | $8 Mio. | 982% | 3.6% |
14 : Echte perlen oder zuchtperlen, edelsteine oder schmucksteine, edelmetalle und waren daraus; münzen | --- | $7.2 Mio. | --- | 3.3% |
--- der ganze Rest --- | $245 Mio. | $6.1 Mio. | 97% | 2.8% |
Gesamt: | $285 Mio. | $221 Mio. | 22% | 100% |