20.11.2018 11:30
Der Warenumsatz Russland
«Alle Produkte»
Periode | Summe |
---|---|
3. Quartal, 2017 | $6 Mrd. |
4. Quartal, 2017 | $6.58 Mrd. |
1. Quartal, 2018 | $4.83 Mrd. |
2. Quartal, 2018 | $6.9 Mrd. |
3. Quartal, 2018 | $6.28 Mrd. |
Gesamt: | $30.6 Mrd. |
Der Export aus Russland
«Alle Produkte»
Periode | Summe |
---|---|
3. Quartal, 2017 | $2.79 Mrd. |
4. Quartal, 2017 | $3.05 Mrd. |
1. Quartal, 2018 | $2.29 Mrd. |
2. Quartal, 2018 | $2.88 Mrd. |
3. Quartal, 2018 | $3.44 Mrd. |
Gesamt: | $14.4 Mrd. |
Produktgruppe | 3. Q. 2017 | 3. Q. 2018 | Änd. | Teil |
---|---|---|---|---|
05 : Mineralische stoffe | $1.01 Mrd. | $1.63 Mrd. | 61% | 47.5% |
15 : Unedle metalle und waren daraus | $941 Mio. | $634 Mio. | 33% | 18.4% |
22 : Versteckte Partition | $317 Mio. | $459 Mio. | 45% | 13.3% |
14 : Echte perlen oder zuchtperlen, edelsteine oder schmucksteine, edelmetalle und waren daraus; münzen | $169 Mio. | $302 Mio. | 78% | 8.8% |
06 : Erzeugnisse der chemischen industrie und verwandter industrien | $149 Mio. | $174 Mio. | 17% | 5.1% |
07 : Kunststoffe und waren daraus; kautschuk und waren daraus | $40.1 Mio. | $71.2 Mio. | 78% | 2.1% |
09 : Holz und holzwaren; holzkohle; kork und korkwaren | $42.5 Mio. | $58.2 Mio. | 37% | 1.7% |
16 : Maschinen, apparate, mechanische geräte und elektrotechnische waren, teile davon | $48.5 Mio. | $53.6 Mio. | 10% | 1.6% |
--- der ganze Rest --- | $67.2 Mio. | $52.6 Mio. | 22% | 1.5% |
Gesamt: | $2.79 Mrd. | $3.44 Mrd. | 23% | 100% |
Einfuhr nach Russland
«Alle Produkte»
Periode | Summe |
---|---|
3. Quartal, 2017 | $3.21 Mrd. |
4. Quartal, 2017 | $3.53 Mrd. |
1. Quartal, 2018 | $2.54 Mrd. |
2. Quartal, 2018 | $4.02 Mrd. |
3. Quartal, 2018 | $2.84 Mrd. |
Gesamt: | $16.1 Mrd. |
Produktgruppe | 3. Q. 2017 | 3. Q. 2018 | Änd. | Teil |
---|---|---|---|---|
22 : Versteckte Partition | $949 Mio. | $821 Mio. | 14% | 28.9% |
16 : Maschinen, apparate, mechanische geräte und elektrotechnische waren, teile davon | $714 Mio. | $635 Mio. | 11% | 22.3% |
06 : Erzeugnisse der chemischen industrie und verwandter industrien | $478 Mio. | $398 Mio. | 17% | 14% |
17 : Beförderungsmittel | $387 Mio. | $334 Mio. | 14% | 11.8% |
18 : Optische, fotografische, musikalische, medizinische instrumente und apparate; uhrmacherwaren; | $252 Mio. | $237 Mio. | 6% | 8.3% |
07 : Kunststoffe und waren daraus; kautschuk und waren daraus | $109 Mio. | $130 Mio. | 20% | 4.6% |
15 : Unedle metalle und waren daraus | $103 Mio. | $108 Mio. | 5% | 3.8% |
04 : Waren der lebensmittelindustrie; getränke, alkoholhaltige flüssigkeiten und essig; tabak | $84.3 Mio. | $60.5 Mio. | 28% | 2.1% |
--- der ganze Rest --- | $134 Mio. | $118 Mio. | 12% | 4.2% |
Gesamt: | $3.21 Mrd. | $2.84 Mrd. | 11% | 100% |