11.02.2019 10:30
Der Warenumsatz Russland
«Alle Produkte»
Periode | Summe |
---|---|
December, 2017 | $9.38 Mrd. |
January, 2018 | $8.45 Mrd. |
February, 2018 | $7.56 Mrd. |
March, 2018 | $8.13 Mrd. |
April, 2018 | $8.07 Mrd. |
May, 2018 | $8.64 Mrd. |
June, 2018 | $9.12 Mrd. |
July, 2018 | $9.34 Mrd. |
August, 2018 | $9.62 Mrd. |
September, 2018 | $9.75 Mrd. |
October, 2018 | $9.68 Mrd. |
November, 2018 | $10.4 Mrd. |
December, 2018 | $9.52 Mrd. |
Gesamt: | $117.7 Mrd. |
Der Export aus Russland
«Alle Produkte»
Periode | Summe |
---|---|
December, 2017 | $4.53 Mrd. |
January, 2018 | $4.68 Mrd. |
February, 2018 | $3.47 Mrd. |
March, 2018 | $4.12 Mrd. |
April, 2018 | $4.44 Mrd. |
May, 2018 | $4.5 Mrd. |
June, 2018 | $4.72 Mrd. |
July, 2018 | $4.65 Mrd. |
August, 2018 | $4.62 Mrd. |
September, 2018 | $5.26 Mrd. |
October, 2018 | $5.03 Mrd. |
November, 2018 | $5.61 Mrd. |
December, 2018 | $4.95 Mrd. |
Gesamt: | $60.6 Mrd. |
Einfuhr nach Russland
«Alle Produkte»
Periode | Summe |
---|---|
December, 2017 | $4.85 Mrd. |
January, 2018 | $3.77 Mrd. |
February, 2018 | $4.09 Mrd. |
March, 2018 | $4.01 Mrd. |
April, 2018 | $3.63 Mrd. |
May, 2018 | $4.14 Mrd. |
June, 2018 | $4.41 Mrd. |
July, 2018 | $4.68 Mrd. |
August, 2018 | $5 Mrd. |
September, 2018 | $4.49 Mrd. |
October, 2018 | $4.65 Mrd. |
November, 2018 | $4.77 Mrd. |
December, 2018 | $4.57 Mrd. |
Gesamt: | $57.1 Mrd. |