22.02.2019 12:30
Der Warenumsatz Russland
«Alle Produkte»
Periode | Summe |
---|---|
2017 | $17.5 Mrd. |
2018 | $18.3 Mrd. |
Gesamt: | $35.8 Mrd. |
Der Export aus Russland
«Alle Produkte»
Periode | Summe |
---|---|
2017 | $12.5 Mrd. |
2018 | $13 Mrd. |
Gesamt: | $25.5 Mrd. |
Produktgruppe | 2017 | 2018 | Änd. | Teil |
---|---|---|---|---|
15 : Unedle metalle und waren daraus | $1.86 Mrd. | $2.09 Mrd. | 13% | 16.1% |
16 : Maschinen, apparate, mechanische geräte und elektrotechnische waren, teile davon | $1.79 Mrd. | $1.97 Mrd. | 10% | 15.2% |
05 : Mineralische stoffe | $1.82 Mrd. | $1.78 Mrd. | 2% | 13.7% |
17 : Beförderungsmittel | $1.02 Mrd. | $1.16 Mrd. | 14% | 8.9% |
06 : Erzeugnisse der chemischen industrie und verwandter industrien | $1.33 Mrd. | $1.14 Mrd. | 14% | 8.8% |
04 : Waren der lebensmittelindustrie; getränke, alkoholhaltige flüssigkeiten und essig; tabak | $1.02 Mrd. | $1.08 Mrd. | 6% | 8.3% |
07 : Kunststoffe und waren daraus; kautschuk und waren daraus | $796 Mio. | $866 Mio. | 9% | 6.7% |
22 : Versteckte Partition | $417 Mio. | $585 Mio. | 40% | 4.5% |
20 : Verschiedene waren | $500 Mio. | $350 Mio. | 30% | 2.7% |
13 : Waren aus steinen, gips, zement, asbest oder ähnlichen; keramische waren; glas und glaswaren | $369 Mio. | $335 Mio. | 9% | 2.6% |
--- der ganze Rest --- | $1.55 Mrd. | $1.63 Mrd. | 6% | 12.6% |
Gesamt: | $12.5 Mrd. | $13 Mrd. | 4% | 100% |
Einfuhr nach Russland
«Alle Produkte»
Periode | Summe |
---|---|
2017 | $5.02 Mrd. |
2018 | $5.33 Mrd. |
Gesamt: | $10.3 Mrd. |
Produktgruppe | 2017 | 2018 | Änd. | Teil |
---|---|---|---|---|
05 : Mineralische stoffe | $1.74 Mrd. | $1.85 Mrd. | 6% | 34.7% |
15 : Unedle metalle und waren daraus | $1.77 Mrd. | $1.67 Mrd. | 6% | 31.4% |
06 : Erzeugnisse der chemischen industrie und verwandter industrien | $626 Mio. | $828 Mio. | 32% | 15.6% |
16 : Maschinen, apparate, mechanische geräte und elektrotechnische waren, teile davon | $251 Mio. | $262 Mio. | 5% | 4.9% |
22 : Versteckte Partition | $146 Mio. | $172 Mio. | 18% | 3.2% |
02 : Waren pflanzlichen ursprungs | $106 Mio. | $150 Mio. | 41% | 2.8% |
04 : Waren der lebensmittelindustrie; getränke, alkoholhaltige flüssigkeiten und essig; tabak | $103 Mio. | $108 Mio. | 5% | 2% |
01 : Lebende tiere und waren tierischen ursprungs | $53.8 Mio. | $74.5 Mio. | 38% | 1.4% |
07 : Kunststoffe und waren daraus; kautschuk und waren daraus | $63.3 Mio. | $74.4 Mio. | 18% | 1.4% |
--- der ganze Rest --- | $151 Mio. | $136 Mio. | 10% | 2.6% |
Gesamt: | $5.02 Mrd. | $5.33 Mrd. | 6% | 100% |