03.08.2015 10:00
Der Warenumsatz Russland
«Lebende tiere und waren tierischen ursprungs»
Periode | Summe |
---|---|
June, 2014 | $1.31 Mrd. |
July, 2014 | $1.48 Mrd. |
August, 2014 | $1.25 Mrd. |
September, 2014 | $1.21 Mrd. |
October, 2014 | $1.33 Mrd. |
November, 2014 | $1.27 Mrd. |
December, 2014 | $1.45 Mrd. |
January, 2015 | $534 Mio. |
February, 2015 | $634 Mio. |
March, 2015 | $813 Mio. |
April, 2015 | $911 Mio. |
May, 2015 | $781 Mio. |
June, 2015 | $807 Mio. |
Gesamt: | $13.8 Mrd. |
Der Export aus Russland
«Lebende tiere und waren tierischen ursprungs»
Periode | Summe |
---|---|
June, 2014 | $279 Mio. |
July, 2014 | $265 Mio. |
August, 2014 | $232 Mio. |
September, 2014 | $252 Mio. |
October, 2014 | $252 Mio. |
November, 2014 | $263 Mio. |
December, 2014 | $357 Mio. |
January, 2015 | $175 Mio. |
February, 2015 | $204 Mio. |
March, 2015 | $328 Mio. |
April, 2015 | $362 Mio. |
May, 2015 | $210 Mio. |
June, 2015 | $185 Mio. |
Gesamt: | $3.36 Mrd. |
Produktgruppe | Jun, 2014 | Jun, 2015 | Änd. | Teil |
---|---|---|---|---|
01 03: Fische | $231 Mio. | $149 Mio. | 36% | 80.5% |
01 04: Milch, Eier, Käse, Butter, Honig | $29.6 Mio. | $19.9 Mio. | 33% | 10.8% |
01 02: Fleisch und geniessbare schlachtnebenerzeugnisse | $9.7 Mio. | $8.1 Mio. | 16% | 4.4% |
--- der ganze Rest --- | $8.4 Mio. | $7.9 Mio. | 5% | 4.3% |
Gesamt: | $279 Mio. | $185 Mio. | 34% | 100% |
Einfuhr nach Russland
«Lebende tiere und waren tierischen ursprungs»
Periode | Summe |
---|---|
June, 2014 | $1.03 Mrd. |
July, 2014 | $1.22 Mrd. |
August, 2014 | $1.02 Mrd. |
September, 2014 | $961 Mio. |
October, 2014 | $1.08 Mrd. |
November, 2014 | $1 Mrd. |
December, 2014 | $1.1 Mrd. |
January, 2015 | $359 Mio. |
February, 2015 | $430 Mio. |
March, 2015 | $485 Mio. |
April, 2015 | $549 Mio. |
May, 2015 | $571 Mio. |
June, 2015 | $622 Mio. |
Gesamt: | $10.4 Mrd. |
Produktgruppe | Jun, 2014 | Jun, 2015 | Änd. | Teil |
---|---|---|---|---|
01 02: Fleisch und geniessbare schlachtnebenerzeugnisse | $467 Mio. | $268 Mio. | 43% | 43.1% |
01 04: Milch, Eier, Käse, Butter, Honig | $362 Mio. | $204 Mio. | 44% | 32.8% |
01 03: Fische | $178 Mio. | $115 Mio. | 35% | 18.4% |
--- der ganze Rest --- | $26.8 Mio. | $35.5 Mio. | 33% | 5.7% |
Gesamt: | $1.03 Mrd. | $622 Mio. | 40% | 100% |