29.02.2020 12:30
Der Warenumsatz Russland
«Alle Produkte»
Periode | Summe |
---|---|
2018 | $5.36 Mrd. |
2019 | $4.53 Mrd. |
Gesamt: | $9.9 Mrd. |
Der Export aus Russland
«Alle Produkte»
Periode | Summe |
---|---|
2018 | $3.14 Mrd. |
2019 | $2.3 Mrd. |
Gesamt: | $5.44 Mrd. |
Produktgruppe | 2018 | 2019 | Änd. | Teil |
---|---|---|---|---|
05 : Mineralische stoffe | $2.32 Mrd. | $1.51 Mrd. | 35% | 65.9% |
22 : Versteckte Partition | $259 Mio. | $295 Mio. | 14% | 12.8% |
06 : Erzeugnisse der chemischen industrie und verwandter industrien | $259 Mio. | $177 Mio. | 31% | 7.7% |
09 : Holz und holzwaren; holzkohle; kork und korkwaren | $77.6 Mio. | $85.6 Mio. | 10% | 3.7% |
15 : Unedle metalle und waren daraus | $64 Mio. | $66.7 Mio. | 4% | 2.9% |
07 : Kunststoffe und waren daraus; kautschuk und waren daraus | $66.6 Mio. | $62.6 Mio. | 6% | 2.7% |
04 : Waren der lebensmittelindustrie; getränke, alkoholhaltige flüssigkeiten und essig; tabak | $29.5 Mio. | $29.2 Mio. | 1% | 1.3% |
16 : Maschinen, apparate, mechanische geräte und elektrotechnische waren, teile davon | $22.6 Mio. | $24.5 Mio. | 9% | 1.1% |
--- der ganze Rest --- | $45.5 Mio. | $42.7 Mio. | 6% | 1.9% |
Gesamt: | $3.14 Mrd. | $2.3 Mrd. | 27% | 100% |
Einfuhr nach Russland
«Alle Produkte»
Periode | Summe |
---|---|
2018 | $2.22 Mrd. |
2019 | $2.24 Mrd. |
Gesamt: | $4.46 Mrd. |