22.11.2021 10:30
Der Warenumsatz Russland
«Alle Produkte»
Periode | Summe |
---|---|
September, 2020 | $1.22 Mrd. |
October, 2020 | $1.39 Mrd. |
November, 2020 | $1.3 Mrd. |
December, 2020 | $1.38 Mrd. |
January, 2021 | $1.03 Mrd. |
February, 2021 | $1.21 Mrd. |
March, 2021 | $1.61 Mrd. |
April, 2021 | $1.57 Mrd. |
May, 2021 | $1.64 Mrd. |
June, 2021 | $1.94 Mrd. |
July, 2021 | $2.3 Mrd. |
August, 2021 | $1.81 Mrd. |
September, 2021 | $1.99 Mrd. |
Gesamt: | $20.4 Mrd. |
Der Export aus Russland
«Alle Produkte»
Periode | Summe |
---|---|
September, 2020 | $750 Mio. |
October, 2020 | $878 Mio. |
November, 2020 | $820 Mio. |
December, 2020 | $861 Mio. |
January, 2021 | $714 Mio. |
February, 2021 | $757 Mio. |
March, 2021 | $1.04 Mrd. |
April, 2021 | $1.07 Mrd. |
May, 2021 | $1.15 Mrd. |
June, 2021 | $1.46 Mrd. |
July, 2021 | $1.81 Mrd. |
August, 2021 | $1.34 Mrd. |
September, 2021 | $1.48 Mrd. |
Gesamt: | $14.1 Mrd. |
Produktgruppe | Sep, 2020 | Sep, 2021 | Änd. | Teil |
---|---|---|---|---|
05 : Mineralische stoffe | $452 Mio. | $740 Mio. | 64% | 50% |
22 : Versteckte Partition | $87.4 Mio. | $375 Mio. | 328% | 25.3% |
15 : Unedle metalle und waren daraus | $87.9 Mio. | $140 Mio. | 59% | 9.5% |
06 : Erzeugnisse der chemischen industrie und verwandter industrien | $44.2 Mio. | $79.5 Mio. | 80% | 5.4% |
07 : Kunststoffe und waren daraus; kautschuk und waren daraus | $20.8 Mio. | $53.8 Mio. | 159% | 3.6% |
09 : Holz und holzwaren; holzkohle; kork und korkwaren | $11.4 Mio. | $20.9 Mio. | 84% | 1.4% |
10 : Halbstoffe aus holz oder anderen cellulosehaltigen faserstoffen; papier, pappe und waren daraus | $7.8 Mio. | $14.9 Mio. | 91% | 1% |
--- der ganze Rest --- | $38.4 Mio. | $55.3 Mio. | 44% | 3.7% |
Gesamt: | $750 Mio. | $1.48 Mrd. | 97% | 100% |
Einfuhr nach Russland
«Alle Produkte»
Periode | Summe |
---|---|
September, 2020 | $473 Mio. |
October, 2020 | $510 Mio. |
November, 2020 | $476 Mio. |
December, 2020 | $516 Mio. |
January, 2021 | $314 Mio. |
February, 2021 | $452 Mio. |
March, 2021 | $567 Mio. |
April, 2021 | $503 Mio. |
May, 2021 | $492 Mio. |
June, 2021 | $484 Mio. |
July, 2021 | $486 Mio. |
August, 2021 | $464 Mio. |
September, 2021 | $511 Mio. |
Gesamt: | $6.25 Mrd. |
Produktgruppe | Sep, 2020 | Sep, 2021 | Änd. | Teil |
---|---|---|---|---|
16 : Maschinen, apparate, mechanische geräte und elektrotechnische waren, teile davon | $162 Mio. | $171 Mio. | 6% | 33.5% |
06 : Erzeugnisse der chemischen industrie und verwandter industrien | $59.1 Mio. | $65.5 Mio. | 11% | 12.8% |
17 : Beförderungsmittel | $48.7 Mio. | $54.3 Mio. | 11% | 10.6% |
07 : Kunststoffe und waren daraus; kautschuk und waren daraus | $42.2 Mio. | $47.5 Mio. | 13% | 9.3% |
04 : Waren der lebensmittelindustrie; getränke, alkoholhaltige flüssigkeiten und essig; tabak | $43.1 Mio. | $41.5 Mio. | 4% | 8.1% |
15 : Unedle metalle und waren daraus | $36 Mio. | $37.5 Mio. | 4% | 7.3% |
10 : Halbstoffe aus holz oder anderen cellulosehaltigen faserstoffen; papier, pappe und waren daraus | $20.1 Mio. | $22.7 Mio. | 13% | 4.5% |
20 : Verschiedene waren | $20.8 Mio. | $20.4 Mio. | 2% | 4% |
13 : Waren aus steinen, gips, zement, asbest oder ähnlichen; keramische waren; glas und glaswaren | $11.1 Mio. | $11.9 Mio. | 7% | 2.3% |
11 : Spinnstoffe und waren daraus | $7.9 Mio. | $9.2 Mio. | 16% | 1.8% |
--- der ganze Rest --- | $22.8 Mio. | $29.5 Mio. | 29% | 5.8% |
Gesamt: | $473 Mio. | $511 Mio. | 8% | 100% |