25.02.2022 12:30
Der Warenumsatz Russland
«Alle Produkte»
Periode | Summe |
---|---|
2020 | $19.1 Mrd. |
2021 | $25.5 Mrd. |
Gesamt: | $44.5 Mrd. |
Der Export aus Russland
«Alle Produkte»
Periode | Summe |
---|---|
2020 | $14 Mrd. |
2021 | $18.4 Mrd. |
Gesamt: | $32.4 Mrd. |
Produktgruppe | 2020 | 2021 | Änd. | Teil |
---|---|---|---|---|
15 : Unedle metalle und waren daraus | $2 Mrd. | $3.06 Mrd. | 53% | 16.6% |
16 : Maschinen, apparate, mechanische geräte und elektrotechnische waren, teile davon | $2.17 Mrd. | $2.9 Mrd. | 34% | 15.8% |
05 : Mineralische stoffe | $1.41 Mrd. | $1.82 Mrd. | 29% | 9.9% |
04 : Waren der lebensmittelindustrie; getränke, alkoholhaltige flüssigkeiten und essig; tabak | $1.4 Mrd. | $1.79 Mrd. | 27% | 9.7% |
17 : Beförderungsmittel | $1.23 Mrd. | $1.64 Mrd. | 34% | 9% |
06 : Erzeugnisse der chemischen industrie und verwandter industrien | $1.23 Mrd. | $1.55 Mrd. | 26% | 8.4% |
07 : Kunststoffe und waren daraus; kautschuk und waren daraus | $910 Mio. | $1.28 Mrd. | 41% | 7% |
20 : Verschiedene waren | $355 Mio. | $486 Mio. | 37% | 2.6% |
13 : Waren aus steinen, gips, zement, asbest oder ähnlichen; keramische waren; glas und glaswaren | $380 Mio. | $483 Mio. | 27% | 2.6% |
09 : Holz und holzwaren; holzkohle; kork und korkwaren | $295 Mio. | $479 Mio. | 62% | 2.6% |
--- der ganze Rest --- | $2.65 Mrd. | $2.88 Mrd. | 9% | 15.7% |
Gesamt: | $14 Mrd. | $18.4 Mrd. | 31% | 100% |
Einfuhr nach Russland
«Alle Produkte»
Periode | Summe |
---|---|
2020 | $5.03 Mrd. |
2021 | $7.09 Mrd. |
Gesamt: | $12.1 Mrd. |
Produktgruppe | 2020 | 2021 | Änd. | Teil |
---|---|---|---|---|
05 : Mineralische stoffe | $1.99 Mrd. | $2.52 Mrd. | 27% | 35.5% |
15 : Unedle metalle und waren daraus | $1.27 Mrd. | $2.37 Mrd. | 86% | 33.4% |
06 : Erzeugnisse der chemischen industrie und verwandter industrien | $730 Mio. | $645 Mio. | 12% | 9.1% |
16 : Maschinen, apparate, mechanische geräte und elektrotechnische waren, teile davon | $214 Mio. | $249 Mio. | 16% | 3.5% |
23 : Andere Waren | --- | $217 Mio. | --- | 3.1% |
17 : Beförderungsmittel | $138 Mio. | $216 Mio. | 57% | 3% |
02 : Waren pflanzlichen ursprungs | $168 Mio. | $197 Mio. | 17% | 2.8% |
04 : Waren der lebensmittelindustrie; getränke, alkoholhaltige flüssigkeiten und essig; tabak | $137 Mio. | $170 Mio. | 24% | 2.4% |
07 : Kunststoffe und waren daraus; kautschuk und waren daraus | $63.8 Mio. | $124 Mio. | 94% | 1.7% |
01 : Lebende tiere und waren tierischen ursprungs | $77.7 Mio. | $121 Mio. | 56% | 1.7% |
--- der ganze Rest --- | $248 Mio. | $264 Mio. | 6% | 3.7% |
Gesamt: | $5.03 Mrd. | $7.09 Mrd. | 41% | 100% |