25.03.2022 10:00
Der Warenumsatz Russland
«Halbstoffe aus holz oder anderen cellulosehaltigen faserstoffen; papier, pappe und waren daraus»
Periode | Summe |
---|---|
January, 2021 | $477 Mio. |
February, 2021 | $539 Mio. |
March, 2021 | $657 Mio. |
April, 2021 | $690 Mio. |
May, 2021 | $658 Mio. |
June, 2021 | $696 Mio. |
July, 2021 | $697 Mio. |
August, 2021 | $759 Mio. |
September, 2021 | $781 Mio. |
October, 2021 | $782 Mio. |
November, 2021 | $783 Mio. |
December, 2021 | $896 Mio. |
January, 2022 | $673 Mio. |
Gesamt: | $9.09 Mrd. |
Der Export aus Russland
«Halbstoffe aus holz oder anderen cellulosehaltigen faserstoffen; papier, pappe und waren daraus»
Periode | Summe |
---|---|
January, 2021 | $293 Mio. |
February, 2021 | $309 Mio. |
March, 2021 | $396 Mio. |
April, 2021 | $422 Mio. |
May, 2021 | $392 Mio. |
June, 2021 | $418 Mio. |
July, 2021 | $421 Mio. |
August, 2021 | $470 Mio. |
September, 2021 | $483 Mio. |
October, 2021 | $483 Mio. |
November, 2021 | $478 Mio. |
December, 2021 | $567 Mio. |
January, 2022 | $417 Mio. |
Gesamt: | $5.55 Mrd. |
Produktgruppe | Jan, 2021 | Jan, 2022 | Änd. | Teil |
---|---|---|---|---|
10 48: Papier und pappe; waren aus papierhalbstoff, papier oder pappe | $194 Mio. | $274 Mio. | 41% | 65.6% |
10 47: Halbstoffe aus holz; papier oder pappe zur wiedergewinnung | $88.1 Mio. | $106 Mio. | 20% | 25.3% |
10 49: Bücher, zeitungen, bilddrucke; handoder maschinengeschriebene schriftstücke und pläne | $11.3 Mio. | $37.7 Mio. | 233% | 9% |
Gesamt: | $293 Mio. | $417 Mio. | 42% | 100% |
Einfuhr nach Russland
«Halbstoffe aus holz oder anderen cellulosehaltigen faserstoffen; papier, pappe und waren daraus»
Periode | Summe |
---|---|
January, 2021 | $184 Mio. |
February, 2021 | $230 Mio. |
March, 2021 | $261 Mio. |
April, 2021 | $268 Mio. |
May, 2021 | $266 Mio. |
June, 2021 | $279 Mio. |
July, 2021 | $276 Mio. |
August, 2021 | $288 Mio. |
September, 2021 | $298 Mio. |
October, 2021 | $299 Mio. |
November, 2021 | $305 Mio. |
December, 2021 | $329 Mio. |
January, 2022 | $256 Mio. |
Gesamt: | $3.54 Mrd. |
Produktgruppe | Jan, 2021 | Jan, 2022 | Änd. | Teil |
---|---|---|---|---|
10 48: Papier und pappe; waren aus papierhalbstoff, papier oder pappe | $153 Mio. | $206 Mio. | 35% | 80.6% |
10 49: Bücher, zeitungen, bilddrucke; handoder maschinengeschriebene schriftstücke und pläne | $17.6 Mio. | $31 Mio. | 77% | 12.1% |
10 47: Halbstoffe aus holz; papier oder pappe zur wiedergewinnung | $13.8 Mio. | $18.5 Mio. | 34% | 7.2% |
Gesamt: | $184 Mio. | $256 Mio. | 39% | 100% |