26.03.2022 10:00
Der Warenumsatz Russland
«Spinnstoffe und waren daraus»
Periode | Summe |
---|---|
January, 2021 | $842 Mio. |
February, 2021 | $1.04 Mrd. |
March, 2021 | $1.24 Mrd. |
April, 2021 | $1.16 Mrd. |
May, 2021 | $1.11 Mrd. |
June, 2021 | $1.25 Mrd. |
July, 2021 | $1.32 Mrd. |
August, 2021 | $1.37 Mrd. |
September, 2021 | $1.38 Mrd. |
October, 2021 | $1.25 Mrd. |
November, 2021 | $1.17 Mrd. |
December, 2021 | $1.31 Mrd. |
January, 2022 | $1.17 Mrd. |
Gesamt: | $15.6 Mrd. |
Der Export aus Russland
«Spinnstoffe und waren daraus»
Periode | Summe |
---|---|
January, 2021 | $73.7 Mio. |
February, 2021 | $101 Mio. |
March, 2021 | $129 Mio. |
April, 2021 | $122 Mio. |
May, 2021 | $108 Mio. |
June, 2021 | $118 Mio. |
July, 2021 | $114 Mio. |
August, 2021 | $125 Mio. |
September, 2021 | $137 Mio. |
October, 2021 | $122 Mio. |
November, 2021 | $138 Mio. |
December, 2021 | $147 Mio. |
January, 2022 | $99.5 Mio. |
Gesamt: | $1.53 Mrd. |
Einfuhr nach Russland
«Spinnstoffe und waren daraus»
Periode | Summe |
---|---|
January, 2021 | $769 Mio. |
February, 2021 | $937 Mio. |
March, 2021 | $1.12 Mrd. |
April, 2021 | $1.04 Mrd. |
May, 2021 | $1 Mrd. |
June, 2021 | $1.13 Mrd. |
July, 2021 | $1.2 Mrd. |
August, 2021 | $1.25 Mrd. |
September, 2021 | $1.24 Mrd. |
October, 2021 | $1.12 Mrd. |
November, 2021 | $1.03 Mrd. |
December, 2021 | $1.16 Mrd. |
January, 2022 | $1.07 Mrd. |
Gesamt: | $14.1 Mrd. |