30.03.2022 10:00
Der Warenumsatz Russland
«Echte perlen oder zuchtperlen, edelsteine, edelmetalle; fantasieschmuck; münzen»
Periode | Summe |
---|---|
January, 2021 | $2.03 Mrd. |
February, 2021 | $2.12 Mrd. |
March, 2021 | $2.87 Mrd. |
April, 2021 | $3.09 Mrd. |
May, 2021 | $1.58 Mrd. |
June, 2021 | $3.05 Mrd. |
July, 2021 | $2.87 Mrd. |
August, 2021 | $3 Mrd. |
September, 2021 | $2.88 Mrd. |
October, 2021 | $3.08 Mrd. |
November, 2021 | $3.1 Mrd. |
December, 2021 | $3.07 Mrd. |
January, 2022 | $1.6 Mrd. |
Gesamt: | $34.3 Mrd. |
Der Export aus Russland
«Echte perlen oder zuchtperlen, edelsteine, edelmetalle; fantasieschmuck; münzen»
Periode | Summe |
---|---|
January, 2021 | $1.96 Mrd. |
February, 2021 | $2.04 Mrd. |
March, 2021 | $2.76 Mrd. |
April, 2021 | $2.98 Mrd. |
May, 2021 | $1.49 Mrd. |
June, 2021 | $2.97 Mrd. |
July, 2021 | $2.79 Mrd. |
August, 2021 | $2.9 Mrd. |
September, 2021 | $2.76 Mrd. |
October, 2021 | $3 Mrd. |
November, 2021 | $3.01 Mrd. |
December, 2021 | $2.95 Mrd. |
January, 2022 | $1.55 Mrd. |
Gesamt: | $33.2 Mrd. |
Produktgruppe | Jan, 2021 | Jan, 2022 | Änd. | Teil |
---|---|---|---|---|
14 7108: Gold >, in Rohform oder als Halbzeug oder Pulver | $812 Mio. | $745 Mio. | 8% | 48.2% |
14 7110: Platin, in Rohform oder als Halbzeug oder Pulver | $737 Mio. | $437 Mio. | 41% | 28.2% |
14 7102: Diamanten, auch bearbeitet, jedoch weder montiert noch gefasst | $363 Mio. | $322 Mio. | 11% | 20.8% |
14 7106: Silber >, in Rohform oder als Halbzeug oder Pulver | $27.6 Mio. | $27.5 Mio. | 1% | 1.8% |
--- der ganze Rest --- | $21.9 Mio. | $16.1 Mio. | 26% | 1% |
Gesamt: | $1.96 Mrd. | $1.55 Mrd. | 21% | 100% |
Einfuhr nach Russland
«Echte perlen oder zuchtperlen, edelsteine, edelmetalle; fantasieschmuck; münzen»
Periode | Summe |
---|---|
January, 2021 | $64.9 Mio. |
February, 2021 | $77.4 Mio. |
March, 2021 | $107 Mio. |
April, 2021 | $105 Mio. |
May, 2021 | $88.2 Mio. |
June, 2021 | $87.9 Mio. |
July, 2021 | $83.9 Mio. |
August, 2021 | $94.1 Mio. |
September, 2021 | $123 Mio. |
October, 2021 | $85.3 Mio. |
November, 2021 | $95.4 Mio. |
December, 2021 | $125 Mio. |
January, 2022 | $49.9 Mio. |
Gesamt: | $1.19 Mrd. |
Produktgruppe | Jan, 2021 | Jan, 2022 | Änd. | Teil |
---|---|---|---|---|
14 7112: Abfälle und Schrott von Edelmetallen oder Edelmetallplattierungen | $20.7 Mio. | $17.6 Mio. | 15% | 35.3% |
14 7102: Diamanten, auch bearbeitet, jedoch weder montiert noch gefasst | $12.4 Mio. | $11.9 Mio. | 4% | 23.9% |
14 7113: Schmuckwaren und Teile davon, aus Edelmetallen | $21.7 Mio. | $7.3 Mio. | 66% | 14.6% |
14 7117: Fantasieschmuck | $3.6 Mio. | $5.6 Mio. | 57% | 11.2% |
14 7110: Platin, in Rohform oder als Halbzeug oder Pulver | $377 Tsd. | $1.7 Mio. | 360% | 3.5% |
14 7103: Edelsteine | $587 Tsd. | $1.7 Mio. | 190% | 3.4% |
--- der ganze Rest --- | $5.6 Mio. | $4 Mio. | 28% | 8% |
Gesamt: | $64.9 Mio. | $49.9 Mio. | 23% | 100% |