31.03.2022 10:00
Der Warenumsatz Russland
«Unedle metalle und waren daraus»
Periode | Summe |
---|---|
January, 2021 | $3.98 Mrd. |
February, 2021 | $4.42 Mrd. |
March, 2021 | $5.28 Mrd. |
April, 2021 | $5.91 Mrd. |
May, 2021 | $5.46 Mrd. |
June, 2021 | $6.58 Mrd. |
July, 2021 | $15.8 Mrd. |
August, 2021 | $5.82 Mrd. |
September, 2021 | $6 Mrd. |
October, 2021 | $5.54 Mrd. |
November, 2021 | $5.25 Mrd. |
December, 2021 | $7.59 Mrd. |
January, 2022 | $7.2 Mrd. |
Gesamt: | $84.8 Mrd. |
Der Export aus Russland
«Unedle metalle und waren daraus»
Periode | Summe |
---|---|
January, 2021 | $2.88 Mrd. |
February, 2021 | $3.11 Mrd. |
March, 2021 | $3.66 Mrd. |
April, 2021 | $4.23 Mrd. |
May, 2021 | $3.73 Mrd. |
June, 2021 | $4.67 Mrd. |
July, 2021 | $13.9 Mrd. |
August, 2021 | $4.13 Mrd. |
September, 2021 | $4.32 Mrd. |
October, 2021 | $3.79 Mrd. |
November, 2021 | $3.36 Mrd. |
December, 2021 | $5.53 Mrd. |
January, 2022 | $5.5 Mrd. |
Gesamt: | $62.8 Mrd. |
Produktgruppe | Jan, 2021 | Jan, 2022 | Änd. | Teil |
---|---|---|---|---|
15 72: Eisen und stahl | $1.8 Mrd. | $2.32 Mrd. | 29% | 42.2% |
15 74: Kupfer und waren daraus | $336 Mio. | $1.28 Mrd. | 280% | 23.3% |
15 75: Nickel und waren daraus | $5.2 Mio. | $977 Mio. | 18597% | 17.8% |
15 76: Aluminium und waren daraus | $488 Mio. | $553 Mio. | 13% | 10.1% |
15 73: Waren aus eisen oder stahl | $170 Mio. | $262 Mio. | 54% | 4.8% |
15 81: Andere unedle metalle; cermets; waren daraus | $38.1 Mio. | $56.7 Mio. | 49% | 1% |
--- der ganze Rest --- | $49.6 Mio. | $52.2 Mio. | 5% | 1% |
Gesamt: | $2.88 Mrd. | $5.5 Mrd. | 91% | 100% |
Einfuhr nach Russland
«Unedle metalle und waren daraus»
Periode | Summe |
---|---|
January, 2021 | $1.1 Mrd. |
February, 2021 | $1.3 Mrd. |
March, 2021 | $1.61 Mrd. |
April, 2021 | $1.68 Mrd. |
May, 2021 | $1.74 Mrd. |
June, 2021 | $1.91 Mrd. |
July, 2021 | $1.87 Mrd. |
August, 2021 | $1.69 Mrd. |
September, 2021 | $1.68 Mrd. |
October, 2021 | $1.75 Mrd. |
November, 2021 | $1.89 Mrd. |
December, 2021 | $2.05 Mrd. |
January, 2022 | $1.7 Mrd. |
Gesamt: | $22 Mrd. |
Produktgruppe | Jan, 2021 | Jan, 2022 | Änd. | Teil |
---|---|---|---|---|
15 73: Waren aus eisen oder stahl | $345 Mio. | $537 Mio. | 56% | 31.6% |
15 72: Eisen und stahl | $303 Mio. | $501 Mio. | 65% | 29.4% |
15 82: Werkzeuge, schneidwaren und essbestecke, aus unedlen metallen; teile davon, aus unedlen metallen | $114 Mio. | $164 Mio. | 44% | 9.6% |
15 83: Verschiedene waren aus unedlen metallen | $113 Mio. | $149 Mio. | 32% | 8.8% |
15 74: Kupfer und waren daraus | $124 Mio. | $129 Mio. | 4% | 7.6% |
15 76: Aluminium und waren daraus | $70 Mio. | $111 Mio. | 58% | 6.5% |
15 81: Andere unedle metalle; cermets; waren daraus | $14.3 Mio. | $60.1 Mio. | 320% | 3.5% |
15 79: Zink und waren daraus | $10.1 Mio. | $40.4 Mio. | 301% | 2.4% |
--- der ganze Rest --- | $5.3 Mio. | $10 Mio. | 90% | 0.6% |
Gesamt: | $1.1 Mrd. | $1.7 Mrd. | 55% | 100% |