13.03.2022 10:30
Der Warenumsatz Russland
«Alle Produkte»
Periode | Summe |
---|---|
January, 2021 | $8.5 Mrd. |
February, 2021 | $8.56 Mrd. |
March, 2021 | $10.6 Mrd. |
April, 2021 | $10.1 Mrd. |
May, 2021 | $9.95 Mrd. |
June, 2021 | $11.5 Mrd. |
July, 2021 | $12.1 Mrd. |
August, 2021 | $11.8 Mrd. |
September, 2021 | $13 Mrd. |
October, 2021 | $13.3 Mrd. |
November, 2021 | $13.4 Mrd. |
December, 2021 | $14.5 Mrd. |
January, 2022 | $13 Mrd. |
Gesamt: | $150.4 Mrd. |
Der Export aus Russland
«Alle Produkte»
Periode | Summe |
---|---|
January, 2021 | $4.14 Mrd. |
February, 2021 | $3.85 Mrd. |
March, 2021 | $5.17 Mrd. |
April, 2021 | $4.3 Mrd. |
May, 2021 | $4.47 Mrd. |
June, 2021 | $5.92 Mrd. |
July, 2021 | $6.19 Mrd. |
August, 2021 | $5.59 Mrd. |
September, 2021 | $6 Mrd. |
October, 2021 | $6.44 Mrd. |
November, 2021 | $6.41 Mrd. |
December, 2021 | $6.32 Mrd. |
January, 2022 | $5.8 Mrd. |
Gesamt: | $70.6 Mrd. |
Produktgruppe | Jan, 2021 | Jan, 2022 | Änd. | Teil |
---|---|---|---|---|
05 : Mineralische stoffe | $2.75 Mrd. | $4.85 Mrd. | 76% | 83.6% |
09 : Holz und holzwaren; holzkohle; kork und korkwaren | $194 Mio. | $199 Mio. | 3% | 3.4% |
15 : Unedle metalle und waren daraus | $362 Mio. | $178 Mio. | 51% | 3.1% |
10 : Halbstoffe aus holz oder anderen cellulosehaltigen faserstoffen; papier, pappe und waren daraus | $100 Mio. | $113 Mio. | 13% | 1.9% |
16 : Maschinen, apparate, mechanische geräte und elektrotechnische waren, teile davon | $97.9 Mio. | $102 Mio. | 4% | 1.8% |
06 : Erzeugnisse der chemischen industrie und verwandter industrien | $58.9 Mio. | $98.6 Mio. | 68% | 1.7% |
01 : Lebende tiere und waren tierischen ursprungs | $55.5 Mio. | $97.8 Mio. | 76% | 1.7% |
--- der ganze Rest --- | $515 Mio. | $166 Mio. | 68% | 2.9% |
Gesamt: | $4.14 Mrd. | $5.8 Mrd. | 40% | 100% |
Einfuhr nach Russland
«Alle Produkte»
Periode | Summe |
---|---|
January, 2021 | $4.36 Mrd. |
February, 2021 | $4.71 Mrd. |
March, 2021 | $5.46 Mrd. |
April, 2021 | $5.82 Mrd. |
May, 2021 | $5.49 Mrd. |
June, 2021 | $5.58 Mrd. |
July, 2021 | $5.89 Mrd. |
August, 2021 | $6.2 Mrd. |
September, 2021 | $6.98 Mrd. |
October, 2021 | $6.89 Mrd. |
November, 2021 | $7.03 Mrd. |
December, 2021 | $8.2 Mrd. |
January, 2022 | $7.2 Mrd. |
Gesamt: | $79.8 Mrd. |
Produktgruppe | Jan, 2021 | Jan, 2022 | Änd. | Teil |
---|---|---|---|---|
16 : Maschinen, apparate, mechanische geräte und elektrotechnische waren, teile davon | $2.31 Mrd. | $3.67 Mrd. | 59% | 50.9% |
15 : Unedle metalle und waren daraus | $293 Mio. | $559 Mio. | 91% | 7.8% |
06 : Erzeugnisse der chemischen industrie und verwandter industrien | $295 Mio. | $522 Mio. | 77% | 7.2% |
17 : Beförderungsmittel | $205 Mio. | $475 Mio. | 131% | 6.6% |
07 : Kunststoffe und waren daraus; kautschuk und waren daraus | $198 Mio. | $425 Mio. | 114% | 5.9% |
11 : Spinnstoffe und waren daraus | $268 Mio. | $384 Mio. | 43% | 5.3% |
20 : Verschiedene waren | $233 Mio. | $382 Mio. | 64% | 5.3% |
12 : Schuhe, kopfbedeckungen, regenund sonnenschirme, gehstöcke, sitzstöcke, peitschen | $150 Mio. | $269 Mio. | 79% | 3.7% |
18 : Optische, fotografische, musikalische, medizinische instrumente und apparate; uhrmacherwaren; | $125 Mio. | $147 Mio. | 18% | 2% |
13 : Waren aus steinen, gips, zement, asbest oder ähnlichen; keramische waren; glas und glaswaren | $72.1 Mio. | $116 Mio. | 61% | 1.6% |
--- der ganze Rest --- | $214 Mio. | $261 Mio. | 22% | 3.6% |
Gesamt: | $4.36 Mrd. | $7.2 Mrd. | 65% | 100% |