25.03.2022 10:30
Der Warenumsatz Russland
«Alle Produkte»
Periode | Summe |
---|---|
January, 2021 | $1.35 Mrd. |
February, 2021 | $1.44 Mrd. |
March, 2021 | $2.12 Mrd. |
April, 2021 | $2.24 Mrd. |
May, 2021 | $1.49 Mrd. |
June, 2021 | $2.74 Mrd. |
July, 2021 | $2.41 Mrd. |
August, 2021 | $2.78 Mrd. |
September, 2021 | $2.14 Mrd. |
October, 2021 | $2.66 Mrd. |
November, 2021 | $2.8 Mrd. |
December, 2021 | $2.58 Mrd. |
January, 2022 | $1.36 Mrd. |
Gesamt: | $28.1 Mrd. |
Der Export aus Russland
«Alle Produkte»
Periode | Summe |
---|---|
January, 2021 | $1.14 Mrd. |
February, 2021 | $1.15 Mrd. |
March, 2021 | $1.75 Mrd. |
April, 2021 | $1.89 Mrd. |
May, 2021 | $1.16 Mrd. |
June, 2021 | $2.35 Mrd. |
July, 2021 | $2.07 Mrd. |
August, 2021 | $2.48 Mrd. |
September, 2021 | $1.74 Mrd. |
October, 2021 | $2.12 Mrd. |
November, 2021 | $2.37 Mrd. |
December, 2021 | $2.06 Mrd. |
January, 2022 | $1.09 Mrd. |
Gesamt: | $23.4 Mrd. |
Produktgruppe | Jan, 2021 | Jan, 2022 | Änd. | Teil |
---|---|---|---|---|
14 : Echte perlen oder zuchtperlen, edelsteine oder schmucksteine, edelmetalle und waren daraus; münzen | $826 Mio. | $661 Mio. | 20% | 60.9% |
05 : Mineralische stoffe | $192 Mio. | $279 Mio. | 46% | 25.8% |
23 : Andere Waren | --- | $58.1 Mio. | --- | 5.4% |
15 : Unedle metalle und waren daraus | $7.3 Mio. | $20.5 Mio. | 182% | 1.9% |
06 : Erzeugnisse der chemischen industrie und verwandter industrien | $15.5 Mio. | $19.1 Mio. | 23% | 1.8% |
16 : Maschinen, apparate, mechanische geräte und elektrotechnische waren, teile davon | $2.2 Mio. | $18.6 Mio. | 741% | 1.7% |
--- der ganze Rest --- | $102 Mio. | $28.5 Mio. | 72% | 2.6% |
Gesamt: | $1.14 Mrd. | $1.09 Mrd. | 5% | 100% |
Einfuhr nach Russland
«Alle Produkte»
Periode | Summe |
---|---|
January, 2021 | $203 Mio. |
February, 2021 | $291 Mio. |
March, 2021 | $376 Mio. |
April, 2021 | $349 Mio. |
May, 2021 | $330 Mio. |
June, 2021 | $389 Mio. |
July, 2021 | $331 Mio. |
August, 2021 | $300 Mio. |
September, 2021 | $402 Mio. |
October, 2021 | $540 Mio. |
November, 2021 | $429 Mio. |
December, 2021 | $518 Mio. |
January, 2022 | $280 Mio. |
Gesamt: | $4.74 Mrd. |
Produktgruppe | Jan, 2021 | Jan, 2022 | Änd. | Teil |
---|---|---|---|---|
16 : Maschinen, apparate, mechanische geräte und elektrotechnische waren, teile davon | $56.4 Mio. | $93.4 Mio. | 66% | 33.4% |
06 : Erzeugnisse der chemischen industrie und verwandter industrien | $46.9 Mio. | $58.7 Mio. | 25% | 21% |
17 : Beförderungsmittel | $28.3 Mio. | $36 Mio. | 27% | 12.9% |
04 : Waren der lebensmittelindustrie; getränke, alkoholhaltige flüssigkeiten und essig; tabak | $31.1 Mio. | $35.4 Mio. | 14% | 12.6% |
07 : Kunststoffe und waren daraus; kautschuk und waren daraus | $7.9 Mio. | $14.3 Mio. | 81% | 5.1% |
18 : Optische, fotografische, musikalische, medizinische instrumente und apparate; uhrmacherwaren; | $6.4 Mio. | $11.8 Mio. | 85% | 4.2% |
15 : Unedle metalle und waren daraus | $11.9 Mio. | $9.6 Mio. | 19% | 3.4% |
11 : Spinnstoffe und waren daraus | $2.2 Mio. | $3.9 Mio. | 77% | 1.4% |
--- der ganze Rest --- | $11.5 Mio. | $16.8 Mio. | 46% | 6% |
Gesamt: | $203 Mio. | $280 Mio. | 38% | 100% |