29.03.2022 10:30
Der Warenumsatz Russland
«Alle Produkte»
Periode | Summe |
---|---|
January, 2021 | $359 Mio. |
February, 2021 | $385 Mio. |
March, 2021 | $458 Mio. |
April, 2021 | $386 Mio. |
May, 2021 | $464 Mio. |
June, 2021 | $581 Mio. |
July, 2021 | $614 Mio. |
August, 2021 | $431 Mio. |
September, 2021 | $695 Mio. |
October, 2021 | $477 Mio. |
November, 2021 | $651 Mio. |
December, 2021 | $668 Mio. |
January, 2022 | $267 Mio. |
Gesamt: | $6.44 Mrd. |
Der Export aus Russland
«Alle Produkte»
Periode | Summe |
---|---|
January, 2021 | $147 Mio. |
February, 2021 | $168 Mio. |
March, 2021 | $207 Mio. |
April, 2021 | $160 Mio. |
May, 2021 | $173 Mio. |
June, 2021 | $313 Mio. |
July, 2021 | $297 Mio. |
August, 2021 | $113 Mio. |
September, 2021 | $394 Mio. |
October, 2021 | $217 Mio. |
November, 2021 | $256 Mio. |
December, 2021 | $338 Mio. |
January, 2022 | $99.8 Mio. |
Gesamt: | $2.88 Mrd. |
Produktgruppe | Jan, 2021 | Jan, 2022 | Änd. | Teil |
---|---|---|---|---|
14 : Echte perlen oder zuchtperlen, edelsteine oder schmucksteine, edelmetalle und waren daraus; münzen | $87.5 Mio. | $46.5 Mio. | 47% | 46.6% |
05 : Mineralische stoffe | $26.3 Mio. | $23.2 Mio. | 12% | 23.3% |
23 : Andere Waren | --- | $11.2 Mio. | --- | 11.3% |
15 : Unedle metalle und waren daraus | $11.5 Mio. | $6.5 Mio. | 43% | 6.5% |
07 : Kunststoffe und waren daraus; kautschuk und waren daraus | $3.4 Mio. | $4.5 Mio. | 33% | 4.5% |
06 : Erzeugnisse der chemischen industrie und verwandter industrien | $1.2 Mio. | $4.4 Mio. | 278% | 4.4% |
04 : Waren der lebensmittelindustrie; getränke, alkoholhaltige flüssigkeiten und essig; tabak | $1.3 Mio. | $1.1 Mio. | 21% | 1.1% |
--- der ganze Rest --- | $15.4 Mio. | $2.3 Mio. | 85% | 2.3% |
Gesamt: | $147 Mio. | $99.8 Mio. | 32% | 100% |
Einfuhr nach Russland
«Alle Produkte»
Periode | Summe |
---|---|
January, 2021 | $212 Mio. |
February, 2021 | $217 Mio. |
March, 2021 | $251 Mio. |
April, 2021 | $226 Mio. |
May, 2021 | $291 Mio. |
June, 2021 | $269 Mio. |
July, 2021 | $317 Mio. |
August, 2021 | $318 Mio. |
September, 2021 | $300 Mio. |
October, 2021 | $259 Mio. |
November, 2021 | $395 Mio. |
December, 2021 | $330 Mio. |
January, 2022 | $168 Mio. |
Gesamt: | $3.55 Mrd. |
Produktgruppe | Jan, 2021 | Jan, 2022 | Änd. | Teil |
---|---|---|---|---|
06 : Erzeugnisse der chemischen industrie und verwandter industrien | $136 Mio. | $80.2 Mio. | 41% | 47.8% |
16 : Maschinen, apparate, mechanische geräte und elektrotechnische waren, teile davon | $23.8 Mio. | $33.2 Mio. | 39% | 19.8% |
18 : Optische, fotografische, musikalische, medizinische instrumente und apparate; uhrmacherwaren; | $22.5 Mio. | $18.6 Mio. | 17% | 11.1% |
04 : Waren der lebensmittelindustrie; getränke, alkoholhaltige flüssigkeiten und essig; tabak | $13.7 Mio. | $16.5 Mio. | 20% | 9.8% |
15 : Unedle metalle und waren daraus | $3.9 Mio. | $6.1 Mio. | 56% | 3.6% |
07 : Kunststoffe und waren daraus; kautschuk und waren daraus | $3.7 Mio. | $5 Mio. | 36% | 3% |
02 : Waren pflanzlichen ursprungs | $2.9 Mio. | $3.1 Mio. | 6% | 1.8% |
01 : Lebende tiere und waren tierischen ursprungs | $2.8 Mio. | $2.3 Mio. | 20% | 1.4% |
--- der ganze Rest --- | $2.9 Mio. | $2.6 Mio. | 10% | 1.6% |
Gesamt: | $212 Mio. | $168 Mio. | 21% | 100% |