Warenumsatz zwischen Russland und Marokko
«andere Zichorie, frisch oder gekühlt»
HS-Code: 07052900
«2013 - 2020»
Auswahl der Länder, Richtung, Zeit, Gruppen von Produkten
Für nicht registrierte Benutzer sind die Daten von 2020 einschließlich verfügbar.
Für aktuellere Daten
melden Sie sich an oder gehen Sie zu
registrieren.
Die Informationen auf dieser Seite sind ausgeblendet und für registrierte Benutzer mit einem kostenpflichtigen tarif verfügbar
"Detaillierte - 0" (65 EUR).
Führen Sie
Autorisierung aus oder gehen Sie durch
Registrierung.
К сожалению, данные по этому коду доступны только с 2015 года.
1. Überblick:
Warenumsatz zwischen Russland und Marokko Produkte aus der Gruppe «andere Zichorie, frisch oder gekühlt» für den Zeitraum 2013 - 2020 belief sich auf <versteckte>., gesamtgewicht <versteckte> tonnen.
Haupt Handel fiel auf «andere Zichorie, frisch oder gekühlt» (<versteckte>%).
In der Struktur des Umsatzes nach Land (Produkte aus der Gruppe «andere Zichorie, frisch oder gekühlt») an Erster Stelle Tunesien (<versteckte>%), an zweiter Stelle Serbien (<versteckte>%). Marokko für Russland ist ein Partner №7 mit einem Anteil von <versteckte>%.
2. Gesamtergebnis nach Jahren
Periode | Summe |
---|
2013 | <versteckte> |
2014 | <versteckte> |
2015 | <versteckte> |
2016 | <versteckte> |
2017 | <versteckte> |
2018 | <versteckte> |
2019 | <versteckte> |
2020 | <versteckte> |
Gesamt: | <versteckte> |
3. Gewicht, Summen nach Jahren
Periode | Gewicht, tonnen. |
---|
2013 | <versteckte> |
2014 | <versteckte> |
2015 | <versteckte> |
2016 | <versteckte> |
2017 | <versteckte> |
2018 | <versteckte> |
2019 | <versteckte> |
2020 | <versteckte> |
Gesamt: | <versteckte> |
4. die Struktur des Umsatzes:
Grafik loading ...
5. Der Warenumsatz Russland im Artikel «andere Zichorie, frisch oder gekühlt» c anderen Ländern:
Grafik loading ...
№ | Land | ∑ (2013-2020) | Teil |
---|
1 | Tunesien | <versteckte> | <versteckte>% |
2 | Serbien | <versteckte> | <versteckte>% |
3 | Belarus | <versteckte> | <versteckte>% |
4 | China | <versteckte> | <versteckte>% |
5 | Türkei | <versteckte> | <versteckte>% |
6 | Schweiz | <versteckte> | <versteckte>% |
7 | Marokko | <versteckte> | <versteckte>% |
8 | Iran | <versteckte> | <versteckte>% |
9 | Mazedonien | <versteckte> | <versteckte>% |
10 | Kenia | <versteckte> | <versteckte>% |
11 | Georgien | <versteckte> | <versteckte>% |
12 | Kasachstan | <versteckte> | <versteckte>% |
13 | Ukraine | <versteckte> | <versteckte>% |
14 | Republik Korea | <versteckte> | <versteckte>% |
15 | Ägypten | <versteckte> | <versteckte>% |
| Gesamt für alle Länder: | <versteckte> | 100% |
6. Warenumsatz zwischen Russland und Marokko «andere Zichorie, frisch oder gekühlt» nach Region:
Grafik loading ...
№ | Region | ∑ (2013-2020) | Teil |
---|
1 | Moskovskaya oblast | <versteckte> | <versteckte>% |
2 | Moskva | <versteckte> | <versteckte>% |
| In allen Regionen: | <versteckte> | 100% |
Mochte die Informationen? Teilen Sie in sozialen Netzwerken!