Der Warenumsatz Sibirien
«Traubensaft, Brix <30, der Preis von> 18 € für 100 kg »
HS-Code: 20096110
«2013 - 2020»
Auswahl der Länder, Richtung, Zeit, Gruppen von Produkten
Für nicht registrierte Benutzer sind die Daten von 2020 einschließlich verfügbar.
Für aktuellere Daten
melden Sie sich an oder gehen Sie zu
registrieren.
Die Informationen auf dieser Seite sind ausgeblendet und für registrierte Benutzer mit einem kostenpflichtigen tarif verfügbar
"Detaillierte - 0" (65 EUR).
Führen Sie
Autorisierung aus oder gehen Sie durch
Registrierung.
К сожалению, данные по этому коду доступны только с 2015 года.
1. Überblick:
Der Warenumsatz Sibirien Produkte aus der Gruppe «Traubensaft, Brix <30, der Preis von> 18 € für 100 kg » für den Zeitraum 2013 - 2020 belief sich auf <versteckte>., gesamtgewicht <versteckte> tonnen.
Haupt Handel fiel auf «Traubensaft (einschließlich Traubenmost), verschieden» (<versteckte>%).
In der Struktur des Umsatzes nach Land (Produkte aus der Gruppe «Traubensaft, Brix <30, der Preis von> 18 € für 100 kg ») an Erster Stelle Ukraine (<versteckte>%), an zweiter Stelle Usbekistan (<versteckte>%).
2. Gesamtergebnis nach Jahren
Periode | Summe |
---|
2013 | <versteckte> |
2014 | <versteckte> |
2015 | <versteckte> |
2016 | <versteckte> |
2017 | <versteckte> |
2018 | <versteckte> |
2019 | <versteckte> |
2020 | <versteckte> |
Gesamt: | <versteckte> |
3. Gewicht, Summen nach Jahren
Periode | Gewicht, tonnen. |
---|
2013 | <versteckte> |
2014 | <versteckte> |
2015 | <versteckte> |
2016 | <versteckte> |
2017 | <versteckte> |
2018 | <versteckte> |
2019 | <versteckte> |
2020 | <versteckte> |
Gesamt: | <versteckte> |
4. die Struktur des Umsatzes:
Grafik loading ...
Produktgruppe | 2013 | 2020 | Änd. | ∑ (2013-2020) | Teil |
---|
04 2009611002: andere Traubensaft, der Preis> 18e für 100kgv Pack. <0,35 l für Kinder. Ernährung | <versteckte> | <versteckte> | <versteckte>% | <versteckte> | <versteckte>% |
04 2009611003: Traubensaft, konz., Brix> 26, der Preis> 30e pro 100 kg, in Fässern, | <versteckte> | <versteckte> | <versteckte>% | <versteckte> | <versteckte>% |
04 2009611004: Traubensaft, konz., Brix <26, der Preis> 30e pro 100 kg, in Fässern, nicht verwendet | <versteckte> | <versteckte> | <versteckte>% | <versteckte> | <versteckte>% |
04 2009611007: Traubensaft (einschließlich Traubenmost), verschieden | <versteckte> | <versteckte> | <versteckte>% | <versteckte> | <versteckte>% |
Gesamt: | <versteckte> | <versteckte> | | <versteckte> | |
5. Der Warenumsatz Sibirien im Artikel «Traubensaft, Brix <30, der Preis von> 18 € für 100 kg » c anderen Ländern:
Grafik loading ...
№ | Land | ∑ (2013-2020) | Teil |
---|
1 | Ukraine | <versteckte> | <versteckte>% |
2 | Usbekistan | <versteckte> | <versteckte>% |
3 | Mongolei | <versteckte> | <versteckte>% |
4 | Thailand | <versteckte> | <versteckte>% |
5 | China | <versteckte> | <versteckte>% |
| Gesamt für alle Länder: | <versteckte> | 100% |
6. Der Warenumsatz «Traubensaft, Brix <30, der Preis von> 18 € für 100 kg » nach Region:
Grafik loading ...
Mochte die Informationen? Teilen Sie in sozialen Netzwerken!