04 22042210: Weinflaschen mit Stoppern -gribovidnymi- in Behältern Hupen. 2-10 l | <versteckte> | <versteckte> | <versteckte>% | <versteckte> | <versteckte>% |
04 22042211: Tokay in Behältnissen mit einem 10,2 Liter, hergestellt von EU konts.spirta <15%, weiß | <versteckte> | <versteckte> | <versteckte>% | <versteckte> | <versteckte>% |
04 22042212: Bordeaux, in Behältnissen mit einem 10,2 Liter, hergestellt von EU konts.spirta <15%, wissen | <versteckte> | <versteckte> | <versteckte>% | <versteckte> | <versteckte>% |
04 22042213: in Containern weinrot 10,2 Liter, hergestellt von EU konts.spirta <15% hält, weiß | <versteckte> | <versteckte> | <versteckte>% | <versteckte> | <versteckte>% |
04 22042217: Val de Loire, 10,2 Liter in Behältnissen mit einem, hergestellt von EU konts.spirta <15%, weiß | <versteckte> | <versteckte> | <versteckte>% | <versteckte> | <versteckte>% |
04 22042218: anderer Wein, in Behältnissen mit einem 10,2 Liter, in der EU hergestellt, konts.spirta <15% | <versteckte> | <versteckte> | <versteckte>% | <versteckte> | <versteckte>% |
04 22042242: Bordeaux, in Behältnissen Hupen. 2-10l, andere, die Produktion in der EU, konts.spirta <15% | <versteckte> | <versteckte> | <versteckte>% | <versteckte> | <versteckte>% |
04 22042243: Burgund, in Behältnissen johlen. 2-10l, andere, die Produktion in der EU, konts.spirta <15% | <versteckte> | <versteckte> | <versteckte>% | <versteckte> | <versteckte>% |
04 22042244: Beaujolais, in Behältnissen Hupen. 2-10l, andere, die Produktion in der EU, konts.spirta <15% | <versteckte> | <versteckte> | <versteckte>% | <versteckte> | <versteckte>% |
04 22042246: Welle-du-Rhône, in Behältnissen Hupen. 2-10l, andere, die Produktion in der EU, konts.spirta <15% | <versteckte> | <versteckte> | <versteckte>% | <versteckte> | <versteckte>% |
04 22042247: Languedoc-Roussillon, in Behältnissen 2-10l, andere, die Produktion in der EU, konts.spirta <15% | <versteckte> | <versteckte> | <versteckte>% | <versteckte> | <versteckte>% |
04 22042248: Val de Loire, in Behältnissen johlen. 2-10l, andere, die Produktion in der EU, konts.spirta <15% | <versteckte> | <versteckte> | <versteckte>% | <versteckte> | <versteckte>% |
04 22042258: Andere Wein, in Behältnissen johlen. 2-10l, andere, die Produktion in der EU, konts.spirta <15% | <versteckte> | <versteckte> | <versteckte>% | <versteckte> | <versteckte>% |
04 22042279: Weißwein, in Behältnissen johlen. 2-10l, andere, die Produktion in der EU, konts.spirta <15% | <versteckte> | <versteckte> | <versteckte>% | <versteckte> | <versteckte>% |
04 22042280: Andere Wein, in Behältnissen johlen. 2-10l, andere, die Produktion in der EU, konts.spirta <15% | <versteckte> | <versteckte> | <versteckte>% | <versteckte> | <versteckte>% |
04 22042281: andere weiße sortenreine Weine 2-10l, andere, die Produktion in der EU, konts.spirta <15% | <versteckte> | <versteckte> | <versteckte>% | <versteckte> | <versteckte>% |
04 22042282: Andere sortenreine Weine Andere | <versteckte> | <versteckte> | <versteckte>% | <versteckte> | <versteckte>% |
04 22042283: Andere Weißweine in Behältnissen Johlen. 2-10l, andere, die Produktion in der EU, konts.spirta <15% | <versteckte> | <versteckte> | <versteckte>% | <versteckte> | <versteckte>% |
04 22042284: Anderer Wein, andere vaskuläre emk.2-10l, andere, die Produktion in der EU, konts.spirta <15% | <versteckte> | <versteckte> | <versteckte>% | <versteckte> | <versteckte>% |
04 22042285: Madeira und Muskateller setyubal, konts.spirta 15-22% | <versteckte> | <versteckte> | <versteckte>% | <versteckte> | <versteckte>% |
04 22042286: Sherry, konts.spirta 15-22% | <versteckte> | <versteckte> | <versteckte>% | <versteckte> | <versteckte>% |
04 22042287: Marsala, konts.spirta 15-22% | <versteckte> | <versteckte> | <versteckte>% | <versteckte> | <versteckte>% |
04 22042288: Samos und Muscat de Lemnos, mit ihrem Alkohol-fakt.konts 15-22% | <versteckte> | <versteckte> | <versteckte>% | <versteckte> | <versteckte>% |
04 22042289: Port, konts.spirta 15-22% | <versteckte> | <versteckte> | <versteckte>% | <versteckte> | <versteckte>% |
04 22042290: Weitere Weine konts.spirta 15-22% | <versteckte> | <versteckte> | <versteckte>% | <versteckte> | <versteckte>% |
04 22042291: Andere Weine konts.spirta 15-22%, in der EU | <versteckte> | <versteckte> | <versteckte>% | <versteckte> | <versteckte>% |
04 22042292: Wein konts.spirta> 22%, andere, die Produktion in der EU | <versteckte> | <versteckte> | <versteckte>% | <versteckte> | <versteckte>% |
04 22042293: Weißwein andere: _x005F_x000D_
| <versteckte> | <versteckte> | <versteckte>% | <versteckte> | <versteckte>% |
04 22042294: Andere Wein Andere | <versteckte> | <versteckte> | <versteckte>% | <versteckte> | <versteckte>% |
04 22042295: weiß, andere sortenreine Weine, | <versteckte> | <versteckte> | <versteckte>% | <versteckte> | <versteckte>% |
04 22042296: Andere Andere sortenreine Weine, | <versteckte> | <versteckte> | <versteckte>% | <versteckte> | <versteckte>% |
04 22042297: Andere Weißweine, hergestellt in ES_x005F_x000D_
| <versteckte> | <versteckte> | <versteckte>% | <versteckte> | <versteckte>% |
04 22042298: Anderer, anderer Wein, hergestellt in ES_x005F_x000D_
| <versteckte> | <versteckte> | <versteckte>% | <versteckte> | <versteckte>% |