Warenumsatz zwischen Pskovskaya oblast und China
«Sportanzüge, gestrickt von x / Baumwollgarn»
HS-Code: 61121100
«2013 - 2020»
Auswahl der Länder, Richtung, Zeit, Gruppen von Produkten
Für nicht registrierte Benutzer sind die Daten von 2020 einschließlich verfügbar.
Für aktuellere Daten
melden Sie sich an oder gehen Sie zu
registrieren.
Die Informationen auf dieser Seite sind ausgeblendet und für registrierte Benutzer mit einem kostenpflichtigen tarif verfügbar
"Detaillierte - 0" (65 EUR).
Führen Sie
Autorisierung aus oder gehen Sie durch
Registrierung.
К сожалению, данные по этому коду доступны только с 2015 года.
1. Überblick:
Warenumsatz zwischen Pskovskaya oblast und China Produkte aus der Gruppe «Sportanzüge, gestrickt von x / Baumwollgarn» für den Zeitraum 2013 - 2020 belief sich auf <versteckte>., gesamtgewicht <versteckte> tonnen und die Zahl der <versteckte> pc.
Haupt Handel fiel auf «Sportanzüge, gestrickt von x / Baumwollgarn» (<versteckte>%).
In der Struktur des Umsatzes nach Land (Produkte aus der Gruppe «Sportanzüge, gestrickt von x / Baumwollgarn») an Erster Stelle Estland (<versteckte>%), an zweiter Stelle Italien (<versteckte>%). China für Russland ist ein Partner №5 mit einem Anteil von <versteckte>%.
2. Gesamtergebnis nach Jahren
Periode | Summe |
---|
2013 | <versteckte> |
2014 | <versteckte> |
2015 | <versteckte> |
2016 | <versteckte> |
2017 | <versteckte> |
2018 | <versteckte> |
2019 | <versteckte> |
2020 | <versteckte> |
Gesamt: | <versteckte> |
3. Menge, Ergebnisse nach Jahren
Periode | Anzahl, pc. |
---|
2013 | <versteckte> |
2014 | <versteckte> |
2015 | <versteckte> |
2016 | <versteckte> |
2017 | <versteckte> |
2018 | <versteckte> |
2019 | <versteckte> |
2020 | <versteckte> |
Gesamt: | <versteckte> |
4. Gewicht, Summen nach Jahren
Periode | Gewicht, tonnen. |
---|
2013 | <versteckte> |
2014 | <versteckte> |
2015 | <versteckte> |
2016 | <versteckte> |
2017 | <versteckte> |
2018 | <versteckte> |
2019 | <versteckte> |
2020 | <versteckte> |
Gesamt: | <versteckte> |
5. die Struktur des Umsatzes:
Grafik loading ...
6. Der Warenumsatz Pskovskaya oblast im Artikel «Sportanzüge, gestrickt von x / Baumwollgarn» c anderen Ländern:
Grafik loading ...
№ | Land | ∑ (2013-2020) | Teil |
---|
1 | Estland | <versteckte> | <versteckte>% |
2 | Italien | <versteckte> | <versteckte>% |
3 | Deutschland | <versteckte> | <versteckte>% |
4 | Belarus | <versteckte> | <versteckte>% |
5 | China | <versteckte> | <versteckte>% |
6 | Kambodscha | <versteckte> | <versteckte>% |
7 | Spanien | <versteckte> | <versteckte>% |
8 | Vietnam | <versteckte> | <versteckte>% |
9 | Thailand | <versteckte> | <versteckte>% |
10 | Bangladesch | <versteckte> | <versteckte>% |
11 | Türkei | <versteckte> | <versteckte>% |
12 | Litauen | <versteckte> | <versteckte>% |
13 | Ungarn | <versteckte> | <versteckte>% |
14 | Indien | <versteckte> | <versteckte>% |
| Gesamt für alle Länder: | <versteckte> | 100% |
7. Warenumsatz zwischen Russland und China «Sportanzüge, gestrickt von x / Baumwollgarn» nach Region:
Grafik loading ...
Mochte die Informationen? Teilen Sie in sozialen Netzwerken!