Warenumsatz zwischen Pskovskaya oblast und Lettland
«andere Strumpfwaren aus Synthesefasern»
HS-Code: 6115969900
«2013 - 2020»
Auswahl der Länder, Richtung, Zeit, Gruppen von Produkten
Für nicht registrierte Benutzer sind die Daten von 2020 einschließlich verfügbar.
Für aktuellere Daten
melden Sie sich an oder gehen Sie zu
registrieren.
Die Informationen auf dieser Seite sind ausgeblendet und für registrierte Benutzer mit einem kostenpflichtigen tarif verfügbar
"Voll - 0" (87 EUR).
Führen Sie
Autorisierung aus oder gehen Sie durch
Registrierung.
К сожалению, данные по этому коду доступны только с 2015 года.
1. Überblick:
Warenumsatz zwischen Pskovskaya oblast und Lettland Produkte aus der Gruppe «andere Strumpfwaren aus Synthesefasern» für den Zeitraum 2013 - 2020 belief sich auf <versteckte>., gesamtgewicht <versteckte> tonnen und die Zahl der <versteckte> pr.
In der Struktur des Umsatzes nach Land (Produkte aus der Gruppe «andere Strumpfwaren aus Synthesefasern») an Erster Stelle Belarus (<versteckte>%), an zweiter Stelle Italien (<versteckte>%). Lettland für Russland ist ein Partner №7 mit einem Anteil von <versteckte>%.
2. Gesamtergebnis nach Jahren
Periode | Summe |
---|
2013 | <versteckte> |
2014 | <versteckte> |
2015 | <versteckte> |
2016 | <versteckte> |
2017 | <versteckte> |
2018 | <versteckte> |
2019 | <versteckte> |
2020 | <versteckte> |
Gesamt: | <versteckte> |
3. Menge, Ergebnisse nach Jahren
Periode | Anzahl, pr. |
---|
2013 | <versteckte> |
2014 | <versteckte> |
2015 | <versteckte> |
2016 | <versteckte> |
2017 | <versteckte> |
2018 | <versteckte> |
2019 | <versteckte> |
2020 | <versteckte> |
Gesamt: | <versteckte> |
4. Gewicht, Summen nach Jahren
Periode | Gewicht, tonnen. |
---|
2013 | <versteckte> |
2014 | <versteckte> |
2015 | <versteckte> |
2016 | <versteckte> |
2017 | <versteckte> |
2018 | <versteckte> |
2019 | <versteckte> |
2020 | <versteckte> |
Gesamt: | <versteckte> |
5. Der Warenumsatz Pskovskaya oblast im Artikel «andere Strumpfwaren aus Synthesefasern» c anderen Ländern:
Grafik loading ...
№ | Land | ∑ (2013-2020) | Teil |
---|
1 | Belarus | <versteckte> | <versteckte>% |
2 | Italien | <versteckte> | <versteckte>% |
3 | China | <versteckte> | <versteckte>% |
4 | Deutschland | <versteckte> | <versteckte>% |
5 | Ukraine | <versteckte> | <versteckte>% |
6 | Taiwan | <versteckte> | <versteckte>% |
7 | Lettland | <versteckte> | <versteckte>% |
8 | Serbien | <versteckte> | <versteckte>% |
9 | Slowakei | <versteckte> | <versteckte>% |
| Gesamt für alle Länder: | <versteckte> | 100% |
6. Warenumsatz zwischen Russland und Lettland «andere Strumpfwaren aus Synthesefasern» nach Region:
Grafik loading ...
Mochte die Informationen? Teilen Sie in sozialen Netzwerken!